Мотоаукцион 27.05.2026 
Всего лотов - 5 все параметры
| Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год |
Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 7601 | ![]() |
HD. FLHX1690 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1KBME6DB600460 | 1 690 cc | 2012 | 40 330 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 ¥ | |
| D 7603 | ![]() |
XTZ1200 SUPER テネレ | Kanto | Ranked | Yamaha | JYADP011000003577 | 1 200 cc | 2012 | 40 220 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 ¥ | |
| D 7604 | ![]() |
HD. FLHX1690 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1KBME5EB679430 | 1 690 cc | 2014 | 86 087 км. | ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 ¥ | |
| D 7605 | ![]() |
TRIUMPH TIGER エクスプローラー | Kanto | Ranked | Triumph | SMTV1F45E9G757388 | 1 200 cc | 2016 | 42 763 км. | WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 ¥ | |
| D 7602 | ![]() |
MT-07A | Kanto | Ranked | Yamaha | RM19J-000426 | 700 cc | 2017 | 21 649 км. | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 ¥ |
| D | Kanto | Ranked | 7601~7605 | 5 шт. |
2026/05/20 (May)
198
| A | Kanto | Ranked | 101~148 | 48 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2629~2652 | 5 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5003~5093 | 90 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7601~7655 | 55 шт. |
2026/05/15 (May)
774
| A | Kyushu | Recycle | 2~170 | 66 шт. |
| Kanto | Recycle | 1004~1409 | 266 шт. | |
| B | Kyushu | Ranked | 2502~2667 | 142 шт. |
| Kansai | Recycle | 4002~4242 | 64 шт. | |
| C | Kansai | Ranked | 5002~5072 | 71 шт. |
| D | Kansai | Ranked | 7502~7666 | 165 шт. |
2026/05/13 (May)
2 001
| A | Kanto | Ranked | 1~555 | 498 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2501~3087 | 500 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5001~5483 | 478 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7501~8082 | 525 шт. |
2026/05/08 (May)
1 216
| A | Kyushu | Recycle | 2~188 | 84 шт. |
| Kanto | Recycle | 1002~1385 | 310 шт. | |
| B | Kyushu | Ranked | 2502~2656 | 155 шт. |
| Kansai | Recycle | 4002~4367 | 209 шт. | |
| C | Kansai | Ranked | 5002~5262 | 259 шт. |
| D | Kansai | Ranked | 7502~7700 | 199 шт. |
2026/05/06 (May)
703
| A | Kanto | Ranked | 101~275 | 174 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2601~2781 | 179 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5002~5179 | 177 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7601~7774 | 173 шт. |
2026/05/01 (May)
1 389
| A | Kyushu | Recycle | 2~227 | 132 шт. |
| Kanto | Recycle | 1002~1399 | 316 шт. | |
| B | Kyushu | Ranked | 2502~2702 | 196 шт. |
| Kansai | Recycle | 4002~4432 | 288 шт. | |
| C | Kansai | Ranked | 5002~5258 | 254 шт. |
| D | Kansai | Ranked | 7502~7704 | 203 шт. |
2026/04/29 (Apr)
2 007
| A | Kanto | Ranked | 2~570 | 513 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2502~3049 | 493 шт. |
| Kyushu | Ranked | 4502~4546 | 45 шт. | |
| C | Kanto | Ranked | 5002~5445 | 441 шт. |
| Kansai | Ranked | 6502~6520 | 19 шт. | |
| D | Kanto | Ranked | 7502~8052 | 496 шт. |




