Мотоаукцион 14.08.2026 
Всего лотов - 4 все параметры
| Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем |
Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1004 | ![]() |
CB750 CUSTOM (ショルイナシ) | Kanto | Recycle | Honda | RC04-1024621 | 750 cc | 14 346 км. | WHITE/BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A 1005 | ![]() |
SUPERHAWK250(ショルイナシ) | Kanto | Recycle | Honda | MC03-1004357 | 250 cc | 9 181 км. | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A 1103 | ![]() |
KMX125 | Kanto | Recycle | Kawasaki | MX125A-003245 | 125 cc | 33 079 км. | GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A 1102 | ![]() |
GIORCUB | Kanto | Recycle | Honda | AF53-1101299 | 50 cc | 8 481 км. | WHITE/BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Kanto | Ranked | 3~4 | 2 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2601~2613 | 13 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5003~5012 | 10 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7503~7612 | 13 шт. |
| A | Kanto | Recycle | 1004~1103 | 4 шт. |
2026/08/12 (Aug)
244
| A | Kanto | Ranked | 101~200 | 99 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2601~2670 | 69 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5003~5066 | 64 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7601~7615 | 12 шт. |
2026/08/07 (Aug)
1 053
| A | Kyushu | Recycle | 1~157 | 58 шт. |
| Kanto | Recycle | 1001~1492 | 311 шт. | |
| B | Kyushu | Ranked | 2501~2679 | 164 шт. |
| Kansai | Recycle | 4001~4295 | 104 шт. | |
| C | Kansai | Ranked | 5001~5242 | 200 шт. |
| D | Kansai | Ranked | 7501~8000 | 216 шт. |
2026/08/05 (Aug)
1 945
| A | Kanto | Ranked | 1~536 | 481 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2501~3045 | 510 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5001~5439 | 439 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7501~8049 | 515 шт. |
2026/07/31 (Jul)
1 866
| A | Kyushu | Recycle | 2~271 | 175 шт. |
| Kanto | Recycle | 1002~1583 | 502 шт. | |
| B | Kyushu | Ranked | 2502~2780 | 276 шт. |
| Kansai | Recycle | 4002~4430 | 287 шт. | |
| C | Kansai | Ranked | 5002~5434 | 429 шт. |
| D | Kansai | Ranked | 7502~7700 | 197 шт. |
2026/07/29 (Jul)
1 968
| A | Kanto | Ranked | 2~545 | 500 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2502~3050 | 502 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5002~5448 | 446 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7502~8055 | 520 шт. |
2026/07/24 (Jul)
1 951
| A | Kyushu | Recycle | 2~224 | 122 шт. |
| Kanto | Recycle | 1002~1566 | 495 шт. | |
| B | Kyushu | Ranked | 2502~2800 | 294 шт. |
| Kansai | Recycle | 4002~4459 | 293 шт. | |
| C | Kansai | Ranked | 5002~5505 | 502 шт. |
| D | Kansai | Ranked | 7502~7750 | 245 шт. |
2026/07/22 (Jul)
2 072
| A | Kanto | Ranked | 2~551 | 511 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2502~3079 | 541 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5002~5479 | 475 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7502~8082 | 545 шт. |



