Мотоаукцион 05.03.2026 
Всего лотов - 2 все параметры
| Лот № |
Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 0531 | ![]() |
HORNET250 | Kanto | Ranked | Honda | MC31-1401332 | 250 cc | 30 620 км. | RED/BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 ¥ | ||
| A 0002 | ![]() |
--CANSELED-- | Kanto | Ranked | TEST-0002* | 50 cc | 0 км. | NONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 ¥ |
2026/09/09 (Sep)
135
| A | Kanto | Ranked | 2~120 | 23 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2503~2620 | 21 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5003~5042 | 40 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7601~7652 | 51 шт. |
2026/09/04 (Sep)
454
| A | Kyushu | Recycle | 102~115 | 14 шт. |
| Kanto | Recycle | 1004~1308 | 212 шт. | |
| B | Kyushu | Ranked | 2521~2621 | 28 шт. |
| Kansai | Recycle | 4204~4224 | 21 шт. | |
| C | Kansai | Ranked | 5010~5065 | 56 шт. |
| D | Kansai | Ranked | 7502~7624 | 123 шт. |
2026/09/02 (Sep)
1 463
| A | Kanto | Ranked | 2~469 | 338 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2502~2969 | 382 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5002~5369 | 363 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7502~7970 | 380 шт. |
2026/08/28 (Aug)
1 858
| A | Kyushu | Recycle | 1~201 | 108 шт. |
| Kanto | Recycle | 1001~1990 | 456 шт. | |
| B | Kyushu | Ranked | 2501~2761 | 261 шт. |
| Kansai | Recycle | 4001~4408 | 256 шт. | |
| C | Kansai | Ranked | 5001~5531 | 531 шт. |
| D | Kansai | Ranked | 7501~8000 | 246 шт. |
2026/08/26 (Aug)
1 874
| A | Kanto | Ranked | 1~527 | 482 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2501~3031 | 486 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5001~5427 | 427 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7501~8023 | 479 шт. |
2026/08/21 (Aug)
1 728
| A | Kyushu | Recycle | 2~192 | 95 шт. |
| Kanto | Recycle | 1002~1549 | 472 шт. | |
| B | Kyushu | Ranked | 2502~2813 | 304 шт. |
| Kansai | Recycle | 4002~4341 | 191 шт. | |
| C | Kansai | Ranked | 5002~5427 | 422 шт. |
| D | Kansai | Ranked | 7502~7750 | 244 шт. |
2026/08/19 (Aug)
2 193
| A | Kanto | Ranked | 2~584 | 560 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2502~3087 | 568 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5002~5492 | 487 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7502~8101 | 578 шт. |

