Мотоаукцион 22.03.2023
Всего лотов - 1 934 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 5082 | APRILIA トゥオノ660 | Kanto | Ranked | Aprilia | ZD4KSL009MS002 | 660 cc | 2022 | 554 км. | YELLOW | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 600 000 ¥ | ||
C 5084 | XSR155 | Kanto | Ranked | Yamaha | MH3RG4760NK034 | 155 cc | 7 758 км. | WHITE/RED | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 200 000 ¥ | Sold440 000 | ||
C 5085 | Z H2 SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT00K-008 | 1 000 cc | 2021 | 6 269 км. | BLACK/GREEN | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 500 000 ¥ | ||
C 5092 | JOG-7 | Kanto | Ranked | Yamaha | AY01-1112 | 50 cc | 9 км. | WHITE | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | Sold232 000 | |||
C 5098 | HD. パン AMERICA1250S | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ZES57MB301 | 1 250 cc | 2021 | 2 767 км. | BLACK | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 200 000 ¥ | ||
C 5122 | JOG-7 | Kanto | Ranked | Yamaha | AY01-1006 | 50 cc | 1 216 км. | BLUE | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 000 ¥ | Sold240 000 | ||
C 5124 | SEROW250-3 | Kanto | Ranked | Yamaha | DG31J-012 | 250 cc | 1 422 км. | WHITE/GREEN | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 450 000 ¥ | Sold719 000 | ||
C 5145 | CB125R | Kanto | Ranked | Honda | JC79-1002 | 125 cc | 323 км. | BLACK | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 150 000 ¥ | Sold377 000 | ||
C 5147 | CBR250R-3 | Kanto | Ranked | Honda | MC41-1203 | 250 cc | 2 817 км. | BLACK | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 100 000 ¥ | Sold365 000 | ||
C 5154 | MT-03A | Kanto | Ranked | Yamaha | RH13J-007 | 320 cc | 2021 | 5 110 км. | MATTE BLACK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||
C 5165 | NINJA H2 SX SE+ | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02A-009 | 1 000 cc | 2021 | 4 917 км. | GREEN | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 500 000 ¥ | ||
C 5166 | NINJA400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400G-AG0 | 400 cc | 2022 | 1 076 км. | NAVY | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 350 000 ¥ | ||
C 5167 | PCX125-3 | Kanto | Ranked | Honda | JF81-1100 | 125 cc | 998 км. | MATTE BLACK | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 150 000 ¥ | Sold335 000 | ||
C 5173 | REBEL250A | Kanto | Ranked | Honda | MC49-1205 | 250 cc | 7 141 км. | MAT GUN-META | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 300 000 ¥ | Sold607 000 | ||
C 5179 | インディアンFTR1200 RALLY | Kanto | Ranked | + | 56KRTT226L3157 | 1 200 cc | 2020 | 3 838 км. | MAT GUN-META | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 800 000 ¥ | Un Sold1 340 000 | |
C 5190 | LEAD125 | Kanto | Ranked | Honda | JF45-1010 | 125 cc | 1 697 км. | BLACK | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | Sold289 000 | |||
C 5251 | TRIUMPH STREET TRIPLE S | Kanto | Ranked | Triumph | SMTHDA52AZMAB9 | 765 cc | 2020 | 4 651 км. | WHITE | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 500 000 ¥ | Sold1 144 000 | |
C 5260 | CB400SF-4A | Kanto | Ranked | Honda | NC42-2006 | 400 cc | 2022 | 3 651 км. | BLACK | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 800 000 ¥ | ||
C 5281 | Vストローム1000A | Kanto | Ranked | Suzuki | VU51A-101 | 1 000 cc | 2019 | 5 167 км. | BLACK | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 500 000 ¥ | Sold1 214 000 | |
C 5333 | DUCATI SCRAMBLERSIXTY2 | Kanto | Ranked | Ducati | ML0KA00AAKT002 | 400 cc | 2019 | 6 648 км. | ORANGE | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 400 000 ¥ | Un Sold673 000 | |
C 5338 | KTM890 DUKE R | Kanto | Ranked | KTM | VBKTU9408LM801 | 890 cc | 2020 | 3 625 км. | MATTE BLACK | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 550 000 ¥ | Sold1 181 000 | |
C 5350 | PCX125-4 | Kanto | Ranked | Honda | JK05-1008 | 125 cc | 918 км. | WHITE | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 100 000 ¥ | Sold402 000 | ||
C 5397 | CBR400R | Kanto | Ranked | Honda | NC47-1000 | 400 cc | 2013 | 4 516 км. | WHT/RED/BLUE | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 200 000 ¥ | Sold500 000 | |
C 5413 | CRF250L | Kanto | Ranked | Honda | MD44-1203 | 250 cc | 7 333 км. | ?/?/? | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 300 000 ¥ | Sold655 000 | ||
D 7502 | YZF-R25A | Kanto | Ranked | Yamaha | RG43J-009 | 250 cc | 9 664 км. | RED | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 200 000 ¥ | Sold480 000 | ||
D 7509 | REBEL1100D | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1001 | 1 100 cc | 2021 | 7 639 км. | VINE RED | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 800 000 ¥ | ||
D 7512 | GB350 | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1005 | 350 cc | 2022 | 1 905 км. | MATTE BLACK | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 300 000 ¥ | ||
D 7516 | BANBAN200 | Kanto | Ranked | Suzuki | NH42A-102 | 200 cc | 3 002 км. | WHITE/BLUE | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 150 000 ¥ | Sold413 000 | ||
D 7518 | W800 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EJ800A-024 | 800 cc | 2015 | 5 441 км. | WHITE/GREEN | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 600 000 ¥ | Sold985 000 | |
D 7520 | GL1800SE | Kanto | Ranked | Honda | SC68-1300 | 1 800 cc | 2015 | 19 846 км. | RED/BLACK | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 700 000 ¥ | Sold2 272 000 | |
D 7524 | CRF1100LAFRICATWIND | Kanto | Ranked | Honda | SD10-1000 | 1 100 cc | 2020 | 75 км. | WHT/RED/BLUE | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 200 000 ¥ | Sold2 212 000 | |
D 7525 | ジクサー250 | Kanto | Ranked | Suzuki | ED22B-105 | 250 cc | 7 097 км. | BLUE | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 150 000 ¥ | Sold392 000 | ||
D 7526 | NINJA1000SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-011 | 1 000 cc | 2020 | 3 226 км. | BLACK/GREEN | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 000 000 ¥ | Sold1 702 000 | |
D 7529 | X-MAX250A | Kanto | Ranked | Yamaha | SG42J-006 | 250 cc | 3 005 км. | MAT GUN-META | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 200 000 ¥ | Sold596 000 | ||
D 7538 | DRAGSTAR250 | Kanto | Ranked | Yamaha | VG05J-007 | 250 cc | 361 км. | WHITE/BLUE | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 600 000 ¥ | Un Sold766 000 | ||
D 7543 | REBEL1100D | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1000 | 1 100 cc | 2021 | 10 581 км. | VINE RED | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 100 000 ¥ | ||
D 7545 | REBEL500 | Kanto | Ranked | Honda | PC60-1100 | 500 cc | 2020 | 1 592 км. | MAT GUN-META | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 530 000 ¥ | Sold828 000 | |
D 7646 | REBEL250S | Kanto | Ranked | Honda | MC49-1306 | 250 cc | 677 км. | NAVY | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 510 000 ¥ | Sold673 000 | ||
D 7651 | クロスカブ110-2 | Kanto | Ranked | Honda | JA45-1100 | 110 cc | 1 815 км. | RED/BLACK | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 240 000 ¥ | Un Sold358 000 | ||
D 7653 | クロスカブ110-2 | Kanto | Ranked | Honda | JA45-1001 | 110 cc | 1 682 км. | GREEN | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 280 000 ¥ | Un Sold398 000 | ||
D 7678 | ハイネスCB350 | Kanto | Ranked | Honda | ME4NC586ANA022 | 350 cc | 2022 | 694 км. | BLACK | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 400 000 ¥ | ||
D 7891 | REBEL250A | Kanto | Ranked | Honda | MC49-1200 | 250 cc | 4 537 км. | BEIGE | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 380 000 ¥ | Un Sold558 000 | ||
D 7908 | TRIUMPH STREET TRIPLE RS | Kanto | Ranked | Triumph | SMTHDA554ZL977 | 765 cc | 2020 | 4 214 км. | MATTE BLACK | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 700 000 ¥ | Sold1 260 000 | |
D 7960 | CYGNUS125XSR-3 | Kanto | Ranked | Yamaha | SED8J-005 | 125 cc | 1 927 км. | WHITE | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 120 000 ¥ | Sold313 000 | ||
D 7996 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1002 | 650 cc | 2020 | 8 301 км. | MATTE BLACK | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 700 000 ¥ | Sold1 241 000 | |
D 8002 | MONKEY125A | Kanto | Ranked | Honda | JB02-1011 | 125 cc | 1 352 км. | WHITE/RED | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 200 000 ¥ | Sold432 000 | ||
D 8042 | PCX160 | Kanto | Ranked | Honda | KF47-1008 | 160 cc | 3 735 км. | NAVY | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 180 000 ¥ | Sold392 000 | ||
D 8050 | TODAY-2 | Kanto | Ranked | Honda | AF67-1595 | 50 cc | 223 км. | SILVER | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | Sold201 000 | |||
D 8061 | CB650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1001 | 650 cc | 2020 | 16 836 км. | BLACK | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 400 000 ¥ | Sold1 011 000 | |
A 0015 | CB1300SF-3SP | Kanto | Ranked | Honda | SC54-2500 | 1 300 cc | 2020 | 3 623 км. | ?/?/? | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 300 000 ¥ | Sold2 034 000 |
2024/11/13 (Nov)
248
A | Kanto | Ranked | 3~161 | 8 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5130 | 125 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7748 | 115 шт. |
2024/11/08 (Nov)
518
A | Kanto | Recycle | 1~600 | 201 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2557 | 25 шт. |
Recycle | 3501~3649 | 43 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4141 | 43 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 206 шт. |
2024/11/06 (Nov)
1 656
A | Kanto | Ranked | 1~463 | 420 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2969 | 430 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5359 | 359 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7980 | 447 шт. |
2024/11/01 (Nov)
1 559
A | Kanto | Recycle | 1~601 | 520 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2691 | 191 шт. |
Recycle | 3501~3747 | 152 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4326 | 239 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 457 шт. |
2024/10/30 (Oct)
1 793
A | Kanto | Ranked | 2~468 | 441 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2969 | 448 шт. |
Kyushu | Ranked | 4502~4527 | 25 шт. | |
C | Kanto | Ranked | 5002~5360 | 354 шт. |
Kansai | Ranked | 6502~6553 | 50 шт. | |
D | Kanto | Ranked | 7502~8000 | 475 шт. |
2024/10/25 (Oct)
2 405
A | Kanto | Recycle | 2~635 | 567 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2732 | 229 шт. |
Recycle | 3502~3748 | 149 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4570 | 494 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5979 | 966 шт. |
2024/10/23 (Oct)
1 874
A | Kanto | Ranked | 2~507 | 489 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3015 | 500 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5398 | 392 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8007 | 493 шт. |