Мотоаукцион 08.02.2023 
						
						
          Всего лотов - 1 780                                         все параметры
         
                  | Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 0002 |  | ジクサー250SF | Kanto | Ranked | Suzuki | ED22B-108 | 250 cc | 178 км. | BLUE | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 200 000 ¥ | Sold428 000 | |
| A 0003 |  | C50 | Kanto | Ranked | Honda | AA01-1780 | 50 cc | 6 км. | VINE RED | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 350 000 ¥ | Sold766 000 | |
| A 0004 |  | BMWK1200GT | Kanto | Ranked | BMW | WB10587038ZU95 | 1 200 cc | 2009 | 39 024 км. | SKY BLUE | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 200 000 ¥ | Sold548 000 | 
| A 0005 |  | GL1800 | Kanto | Ranked | Honda | SC47-1100 | 1 800 cc | 2003 | 56 130 км. | WHITE | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 480 000 ¥ | Sold762 000 | 
| A 0006 |  | CB1000R-2 | Kanto | Ranked | Honda | SC80-1300 | 1 000 cc | 2022 | 26 км. | MAT GUN-META | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 000 000 ¥ | |
| A 0007 |  | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1000 | 750 cc | 2021 | 4 245 км. | BLACK | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 000 000 ¥ | |
| A 0008 |  | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1000 | 750 cc | 2021 | 2 263 км. | GRAY | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 200 000 ¥ | |
| A 0009 |  | DRAGSTAR400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Yamaha | VH01J-021 | 400 cc | 2006 | 8 747 км. | WHITE/BLACK | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 230 000 ¥ | Sold526 000 | 
| A 0010 |  | INTRUDER400 CLASSIC | Kanto | Ranked | Suzuki | VK54A-105 | 400 cc | 2008 | 20 546 км. | BLACK | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 280 000 ¥ | Sold507 000 | 
| A 0011 |  | ZRX400 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR400E-053 | 400 cc | 2006 | 32 415 км. | WHITE/BLUE | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 500 000 ¥ | Sold788 000 | 
| A 0012 |  | HD. FXSTS1340 | Kanto | Ranked | HD | 1HD1BLL18XY051 | 1 340 cc | 1999 | 14 598 км. | SILVER | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 450 000 ¥ | Un Sold1 345 000 | 
| A 0013 |  | CBR600RR-2 | Kanto | Ranked | Honda | PC37-1301 | 600 cc | 2006 | 16 938 км. | BLUE | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 290 000 ¥ | Sold766 000 | 
| A 0014 |  | ライラックサンキューゴウ | Kanto | Ranked | + | A-65 | 125 cc | 0 км. | BLACK/SILVER | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Sold377 000 | ||
| A 0015 |  | CB1000R-2 | Kanto | Ranked | Honda | SC80-1200 | 1 000 cc | 2020 | 11 852 км. | BLACK/SILVER | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 750 000 ¥ | Sold1 234 000 | 
| A 0016 |  | HAWK11 | Kanto | Ranked | Honda | SC85-1000 | 1 100 cc | 2022 | 1 264 км. | NAVY | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 000 000 ¥ | |
| A 0017 |  | HD. RH1250S | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ZC450MB312 | 1 250 cc | 2022 | 3 170 км. | BLACK | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 000 000 ¥ | |
| A 0018 |  | CBM72 | Kanto | Ranked | Honda | CBM72-64-401 | 250 cc | 13 819 км. | BLK/GUN-META | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 80 000 ¥ | Sold491 000 | |
| A 0019 |  | CBR400F3 | Kanto | Ranked | Honda | NC17-1050 | 400 cc | 1986 | 34 609 км. | WHT/RED/BLUE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 000 000 ¥ | Un Sold1 190 000 | 
| A 0020 |  | ADV150 | Kanto | Ranked | Honda | KF38-101 | 150 cc | 0 км. | MAT GUN-META | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 000 ¥ | Sold468 000 | |
| A 0021 |  | CB750F | Kanto | Ranked | Honda | CB750F-1018 | 750 cc | 1975 | 16 330 км. | YELLOW | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 600 000 ¥ | Un Sold623 000 | 
| A 0022 |  | DUCATI1198S | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMH704AAAB028 | 1 198 cc | 2010 | 2 984 км. | RED/SILVER | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 000 000 ¥ | Sold1 079 000 | 
| A 0023 |  | DUCATI ストリート FIGHTER V4S | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMFA00AALB001 | 1 100 cc | 2020 | 676 км. | RED | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 100 000 ¥ | Sold2 536 000 | 
| A 0024 |  | DUCATI1299パニガーレS | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMH905JAFB002 | 1 300 cc | 2015 | 2 514 км. | RED | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 600 000 ¥ | Sold1 052 000 | 
| A 0025 |  | MT-03 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH13J-001 | 320 cc | 2018 | 11 241 км. | MAT GUN-META | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 150 000 ¥ | Sold453 000 | 
| A 0026 |  | MEGURO K3 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EJ800E-006 | 800 cc | 2022 | 3 033 км. | BLACK/SILVER | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 800 000 ¥ | |
| A 0027 |  | MAGNA250 | Kanto | Ranked | Honda | MC29-1022 | 250 cc | 4 290 км. | SILVER | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 170 000 ¥ | Un Sold323 000 | |
| A 0028 |  | SR400-3 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH01J-018 | 400 cc | 2006 | 15 800 км. | BROWN | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 210 000 ¥ | Sold427 000 | 
| A 0029 |  | 400SS | Kanto | Ranked | Kawasaki | S3F-22 | 400 cc | 2022 | 0 км. | PURPLE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 600 000 ¥ | |
| A 0030 |  | GT380 | Kanto | Ranked | Suzuki | GT380-82 | 380 cc | 2023 | 0 км. | BLACK | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 700 000 ¥ | |
| A 0031 |  | HAWK2 | Kanto | Ranked | Honda | CB400T-4025 | 400 cc | 2023 | 0 км. | RED | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 460 000 ¥ | |
| A 0032 |  | ZOOMER | Kanto | Ranked | Honda | AF58-2002 | 50 cc | 167 км. | ORANGE | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 50 000 ¥ | Sold265 000 | |
| A 0033 |  | HD. FLRT1750 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1MCCE9HB859 | 1 750 cc | 2018 | 4 013 км. | RED | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 800 000 ¥ | Sold2 269 000 | 
| A 0034 |  | SV650A | Kanto | Ranked | Suzuki | VP55B-102 | 650 cc | 2019 | 6 478 км. | WHITE/BLUE | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 300 000 ¥ | Sold690 000 | 
| A 0035 |  | TRIUMPH TIGER900 RALLYPRO | Kanto | Ranked | Triumph | SMTTRE67D8MAD9 | 900 cc | 2020 | 16 399 км. | GREEN | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 550 000 ¥ | Sold1 148 000 | 
| A 0036 |  | YZF-R1 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN65J-000 | 1 000 cc | 2021 | 2 645 км. | BLACK | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 700 000 ¥ | |
| A 0037 |  | MT-09 TRE ーサー | Kanto | Ranked | Yamaha | RN36J-001 | 850 cc | 2015 | 15 052 км. | RED | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 400 000 ¥ | Sold809 000 | 
| A 0038 |  | PCX125-4 | Kanto | Ranked | Honda | JK05-103 | 125 cc | 1 км. | BLACK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 250 000 ¥ | Sold401 000 | |
| A 0039 |  | GSX-R1000A | Kanto | Ranked | Suzuki | JS1DM11B5H2101 | 1 000 cc | 2019 | 9 771 км. | BLUE | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 200 000 ¥ | Sold1 404 000 | 
| A 0041 |  | FORZA Z-2 TRIKE | Kanto | Ranked | Honda | MF10-1007 | 250 cc | 10 171 км. | RED/BLACK | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 200 000 ¥ | Sold486 000 | |
| A 0042 |  | HD. FLHXS1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1KRP55NS661 | 1 870 cc | 2022 | 28 км. | BLK/GUN-META | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 200 000 ¥ | |
| A 0043 |  | HAYABUSA-2 | Kanto | Ranked | Suzuki | JS1GX72A7C2103 | 1 340 cc | 2014 | 3 032 км. | WHITE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 900 000 ¥ | Sold1 232 000 | 
| A 0101 |  | VOX | Kanto | Ranked | Yamaha | SA31J-242 | 50 cc | 15 046 км. | WHITE | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 000 ¥ | Sold174 000 | |
| A 0102 |  | ADDRESS110-2 | Kanto | Ranked | Suzuki | CE47A-104 | 110 cc | 55 771 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 000 ¥ | Sold206 000 | |
| A 0103 |  | MT-15 | Kanto | Ranked | Yamaha | ME1RG5915K0025 | 150 cc | 2 114 км. | BLACK/BLUE | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 000 ¥ | Sold255 000 | |
| A 0104 |  | YBR125 | Kanto | Ranked | Yamaha | LBPPCJLLXF0005 | 125 cc | 4 375 км. | BLACK/BLUE | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | Sold167 000 | ||
| A 0105 |  | NINJA400 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400E-A11 | 400 cc | 2014 | 18 624 км. | BLACK | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 000 ¥ | Sold397 000 | 
| A 0106 |  | SRX600-4 | Kanto | Ranked | Yamaha | 3SX-027 | 600 cc | 1990 | 24 399 км. | GUN-METAL | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 200 000 ¥ | Sold339 000 | 
| A 0107 |  | MONKEY125 | Kanto | Ranked | Honda | JB02-1008 | 125 cc | 801 км. | YELLOW | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 300 000 ¥ | Un Sold356 000 | |
| A 0108 |  | HD. FLTC1340 | Kanto | Ranked | HD | 1HD1DBL24JY507 | 1 340 cc | 1988 | 55 044 км. | BLACK/GOLD | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 350 000 ¥ | Sold537 000 | 
| A 0109 |  | KSR110 | Kanto | Ranked | Kawasaki | KL110A-000 | 110 cc | 4 087 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 80 000 ¥ | Sold218 000 | 
          2025/11/12 (Nov)
          100
        
        | A | Kanto | Ranked | 3~108 | 9 шт. | 
| B | Kanto | Ranked | 2642~2643 | 2 шт. | 
| C | Kanto | Ranked | 5003~5041 | 39 шт. | 
| D | Kanto | Ranked | 7601~7652 | 50 шт. | 
          2025/11/07 (Nov)
          361
        
        | A | Kanto | Recycle | 2~231 | 139 шт. | 
| B | Kyushu | Ranked | 2502~2643 | 56 шт. | 
| Recycle | 3611~3613 | 3 шт. | ||
| Kansai | Recycle | 4204~4216 | 13 шт. | |
| C | Kansai | Ranked | 5006~5021 | 16 шт. | 
| D | Kansai | Ranked | 7502~7635 | 134 шт. | 
          2025/11/05 (Nov)
          1 403
        
        | A | Kanto | Ranked | 2~501 | 318 шт. | 
| B | Kanto | Ranked | 2502~2954 | 346 шт. | 
| C | Kanto | Ranked | 5002~5355 | 352 шт. | 
| D | Kanto | Ranked | 7502~7980 | 387 шт. | 
          2025/10/31 (Oct)
          1 751
        
        | A | Kanto | Recycle | 1~1990 | 449 шт. | 
| B | Kyushu | Ranked | 2501~2759 | 259 шт. | 
| Recycle | 3501~3773 | 181 шт. | ||
| Kansai | Recycle | 4001~4412 | 263 шт. | |
| C | Kansai | Ranked | 5001~5354 | 354 шт. | 
| Recycle | 7301~7301 | 1 шт. | ||
| D | Kansai | Ranked | 7501~7743 | 243 шт. | 
| Kanto | Recycle | 9701~9701 | 1 шт. | 
          2025/10/29 (Oct)
          1 890
        
        | A | Kanto | Ranked | 2~530 | 498 шт. | 
| B | Kanto | Ranked | 2502~3002 | 467 шт. | 
| C | Kanto | Ranked | 5002~5433 | 428 шт. | 
| D | Kanto | Ranked | 7502~8031 | 497 шт. | 
          2025/10/24 (Oct)
          1 852
        
        | A | Kanto | Recycle | 2~549 | 473 шт. | 
| B | Kyushu | Ranked | 2502~2767 | 264 шт. | 
| Recycle | 3502~3759 | 162 шт. | ||
| Kansai | Recycle | 4002~4400 | 254 шт. | |
| C | Kansai | Ranked | 5002~5355 | 351 шт. | 
| Recycle | 7302~7402 | 101 шт. | ||
| D | Kansai | Ranked | 7502~7750 | 247 шт. | 
          2025/10/22 (Oct)
          2 019
        
        | A | Kanto | Ranked | 2~524 | 494 шт. | 
| B | Kanto | Ranked | 2502~3050 | 522 шт. | 
| C | Kanto | Ranked | 5002~5478 | 475 шт. | 
| D | Kanto | Ranked | 7502~8057 | 528 шт. |