Мотоаукцион
2025/11/19 (Nov)
107
| A | Kanto | Ranked | 101~124 | 24 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2503~2651 | 34 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5003~5057 | 20 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7601~7629 | 29 шт. |
2025/11/14 (Nov)
305
| A | Kanto | Recycle | 2~237 | 123 шт. |
| B | Kyushu | Ranked | 2502~2637 | 62 шт. |
| Recycle | 3611~3611 | 1 шт. | ||
| Kansai | Recycle | 4204~4212 | 9 шт. | |
| D | Kansai | Ranked | 7502~7611 | 110 шт. |
2025/11/12 (Nov)
1 405
| A | Kanto | Ranked | 1~419 | 304 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2501~2925 | 351 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5001~5347 | 346 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7501~7980 | 404 шт. |
2025/11/07 (Nov)
1 655
| A | Kanto | Recycle | 1~1990 | 444 шт. |
| B | Kyushu | Ranked | 2501~2786 | 285 шт. |
| Recycle | 3501~3760 | 166 шт. | ||
| Kansai | Recycle | 4001~4433 | 287 шт. | |
| C | Kansai | Ranked | 5001~5251 | 251 шт. |
| Recycle | 7301~7301 | 1 шт. | ||
| D | Kansai | Ranked | 7501~7720 | 220 шт. |
| Kanto | Recycle | 9701~9701 | 1 шт. |
2025/11/05 (Nov)
1 973
| A | Kanto | Ranked | 2~554 | 507 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2502~3038 | 497 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5002~5456 | 451 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7502~8058 | 518 шт. |
2025/10/31 (Oct)
1 852
| A | Kanto | Recycle | 2~539 | 462 шт. |
| B | Kyushu | Ranked | 2502~2774 | 272 шт. |
| Recycle | 3502~3785 | 189 шт. | ||
| Kansai | Recycle | 4003~4433 | 282 шт. | |
| C | Kansai | Ranked | 5002~5411 | 406 шт. |
| D | Kansai | Ranked | 7502~7743 | 241 шт. |
2025/10/29 (Oct)
1 890
| A | Kanto | Ranked | 2~530 | 498 шт. |
| B | Kanto | Ranked | 2502~3002 | 467 шт. |
| C | Kanto | Ranked | 5002~5433 | 428 шт. |
| D | Kanto | Ranked | 7502~8031 | 497 шт. |