Мотоциклы В Москве | |||||||
| ID | Мотоцикл | VIN | Год | Пробег | Объем | Цена | Статус |
| 2854 | Aprilia Bimota DB3 | DB300262 | 1996 | 15791 км. | 900 см³ | 196000 р. | |
| 2926 | Aprilia Mana850 | ZD4RC00018S000947 | 2008 | 10711 км. | 850 см³ | 322000 р. | |
| 3167 | Aprilia Scarabero200 | ZD4TDA0103S000930 | 2003 | 10691 км. | 200 см³ | 115000 р. | |
| 8180 | Aprilia Scarabero250 | ZD4TDB0104S002196 | 2004 | 14971 км. | 250 см³ | 105000 р. | |
| 2834 | Ducati Ducati MS4 | ZDMM400AA2B027394 | 2002 | 28935 км. | 916 см³ | 228000 р. | |
| 5484 | Ducati Monster400IE | ZDMM407AA4B061091 | 2004 | 7614 км. | 400 см³ | 164000 р. | |
| 8168 | Gilera Runner 125VX | ZAPM2400000008346 | 2004 | 7335 км. | 125 см³ | 89000 р. | |
| 0136 | Gilera Runner FXR180 | ZAPM0800003029260 | 2001 | 15458 км. | 180 см³ | 96000 р. | |
| 2819 | Gilera Runner FXR180 | ZAPM0800003020375 | 2001 | 1455 км. | 180 см³ | 113000 р. | |
| 5180 | Gilera Runner VXR200 | ZAPM2400004003856 | 2005 | 18060 км. | 200 см³ | 103000 р. | |
| 8233 | Honda @150 | ZDCKF03A03F070665 | 2002 | 11770 км. | 150 см³ | 82000 р. | |
| 5370 | Honda AirBlade | NC110AC-0028187 | 2007 | 13560 км. | 110 см³ | 92000 р. | |
| 0221 | Honda C90-E | HA02-2002758 | 1995 | 14254 км. | 90 см³ | 68000 р. | |
| 0345 | Honda CB1100 | SC65-1000273 | 2010 | 3261 км. | 1100 см³ | 408000 р. | |
| 3090 | Honda CB1300SF-2 | SC40-1100594 | 2004 | 19087 км. | 1300 см³ | 299000 р. | Резерв |
| 0632 | Honda CB400FOUR | NC36-1003671 | 1997 | 1554 км. | 400 см³ | 177000 р. | |
| 5409 | Honda CB400SS | NC41-1100016 | 2002 | 10708 км. | 400 см³ | 144000 р. | |
| 0214 | Honda CB400SS-E | NC41-1600794 | 2010 | 1127 км. | 400 см³ | 200000 р. | |
| 3009 | Honda CBR600RR | PC37-1100804 | 2004 | 17598 км. | 600 см³ | 275000 р. | |
| 5384 | Honda CBR600RR-2 | PC37-1200115 | 2005 | 7201 км. | 600 см³ | 274000 р. | |
| 3008 | Honda EZ-Snow | HE06-1100042 | 1992 | 0 км. | 90 см³ | 110000 р. | |
| 0485 | Honda EZ-Snow | HE06-1100105 | 1992 | 0 км. | 90 см³ | 110000 р. | |
| 0370 | Honda Fusion X | MF02-2102492 | 2004 | 5311 км. | 250 см³ | 125000 р. | |
| 0461 | Honda FUSION-2 | MF02-1506766 | 1997 | 10210 км. | 244 см³ | 128000 р. | |
| 0404 | Honda Fusion-X | MF02-2006109 | 2003 | 6004 км. | 250 см³ | 123000 р. | |
| 8235 | Honda Magna 50 | AC13-1300745 | 2003 | 4062 км. | 49 см³ | 65000 р. | |
| 7887 | Honda Magna250 | MC29-1028586 | 1996 | 29373 км. | 250 см³ | 109000 р. | |
| 5594 | Honda Shadow400 | NC34-1005823 | 1998 | 28516 км. | 400 см³ | 139000 р. | |
| 2905 | Honda Shadow750-3 | RC50-1000138 | 2004 | 17089 км. | 750 см³ | 244000 р. | |
| 5455 | Honda Steed400 | NC26-1201639 | 1993 | 6042 км. | 400 см³ | 108000 р. | Резерв |
| 2740 | Honda Steed400 | NC26-1310615 | 1994 | 22659 км. | 400 см³ | 115000 р. | |
| 8152 | Honda Steed400 VLS | NC37-1000666 | 1998 | 20673 км. | 400 см³ | 145000 р. | |
| 0253 | Honda Steed600 | PC21-1000519 | 1988 | 1496 км. | 600 см³ | 146000 р. | |
| 5472 | Honda VFR800-2 | RC46-1150494 | 2003 | 11723 км. | 800 см³ | 277000 р. | |
| 0506 | Honda X4LD | SC38-1210377 | 2000 | 11576 км. | 1300 см³ | 249000 р. | |
| 5342 | Honda XL250Degree | MD26-1052084 | 1992 | 20192 км. | 250 см³ | 99000 р. | Резерв |
| 0602 | Honda XR Baja | MD30-1101513 | 1996 | 7248 км. | 250 см³ | 134000 р. | |
| 5354 | Honda XR250 Motard | MD30-1710617 | 2003 | 10978 км. | 250 см³ | 170000 р. | |
| 2648 | Honda XR250 Motard | MD30-1731528 | 2004 | 3012 км. | 250 см³ | 175000 р. | |
| 2535 | Honda XR400 Motard | ND08-1000075 | 2005 | 16093 км. | 400 см³ | 193000 р. | |
| 5581 | ItalJet Velocifero | ZJF-V10023066 | 1995 | 891 км. | 50 см³ | 43000 р. | |
| 0085 | Kawasaki VZ750 | VN750A-000566 | 1980 | 2500 км. | 750 см³ | 148000 р. | Резерв |
| 2918 | Kawasaki ZX-10R | ZXT00D-018227 | 2006 | 17804 км. | 1000 см³ | 372000 р. | |
| 0128 | Kawasaki ZX-9R | ZX900B-003286 | 1994 | 45758 км. | 900 см³ | 163000 р. | |
| 0628 | Kawasaki ZX-9R | ZX900B-021001 | 1995 | 9661 км. | 900 см³ | 186000 р. | |
| 5039 | Kawasaki ZZ-R1100-2 | JKAZXT10DDA075659 | 2001 | 11534 км. | 1100 см³ | 208000 р. | |
| 0326 | Malaguti Password250 | ZJM76010276007112 | 2007 | 18058 км. | 250 см³ | 105000 р. | |
| 5499 | Piaggio MP3 | ZAPM4720100010391 | 2007 | 5865 км. | 250 см³ | 209000 р. | |
| 5227 | Piaggio Vespa 125ET4 | ZAPM1900001025461 | 2004 | 1610 км. | 125 см³ | 97000 р. | |
| 2725 | Piaggio Vespa PX125FL | VNX2T-6017193 | 2003 | 8087 км. | 125 см³ | 115000 р. | Резерв |
| 0253 | Royal Enfeld Bullet 500 | ME3BBBDB45C015886 | 2005 | 5612 км. | 500 см³ | 167000 р. | |
| 7831 | Suzuki Djebel200 | SH42A-102098 | 1993 | 3975 км. | 200 см³ | 87000 р. | |
| 5601 | Suzuki DR-Z400S | SK43A-100208 | 2000 | 13748 км. | 400 см³ | 188000 р. | |
| 2648 | Suzuki DR-Z400SM | SK44A-105109 | 2009 | 13625 км. | 400 см³ | 237000 р. | |
| 0164 | Suzuki DR-Z70 | JS1JB41A392100781 | 2009 | 0 км. | 70 см³ | 65000 р. | |
| 0284 | Suzuki GSX-R750 | JS1GR7DA000508835 | 1998 | 19093 км. | 750 см³ | 205000 р. | |
| 8132 | Suzuki Intruder 1500 LC | VY51A-100179 | 1998 | 29414 км. | 1500 см³ | 233000 р. | |
| 5620 | Suzuki Intruder400 | VK51A-100184 | 1994 | 5550 км. | 400 см³ | 121000 р. | |
| 5034 | Suzuki Intruder750 | VR51A-107373 | 1985 | 19095 км. | 750 см³ | 128000 р. | |
| 0331 | Suzuki Skywave650 | CP51A-104493 | 2005 | 7452 км. | 650 см³ | 234000 р. | |
| 5274 | Suzuki SV1000S | VT54A-100555 | 2003 | 22189 км. | 1000 см³ | 240000 р. | |
| 2982 | Suzuki VanVan200 | NH41A-103855 | 2002 | 14000 км. | 200 см³ | 99000 р. | |
| 0098 | Yamaha DragStar1100 | VP13J-000084 | 2001 | 10285 км. | 1100 см³ | 225000 р. | |
| 2593 | Yamaha DragStar1100 Classic | VP13J-005248 | 2004 | 14557 км. | 1100 см³ | 238000 р. | |
| 0027 | Yamaha Majesty400 | SH04J-001961 | 2005 | 20354 км. | 400 см³ | 158000 р. | |
| 5043 | Yamaha Renaissa | 4DN-050895 | 1996 | 15225 км. | 250 см³ | 109000 р. | |
| 8217 | Yamaha RoyalStar | 4WY-000355 | 1996 | 7341 км. | 1300 см³ | 244000 р. | |
| 0359 | Yamaha SR400-3 | RH01J-007261 | 2002 | 11417 км. | 400 см³ | 132000 р. | |
| 3039 | Yamaha SR500-2 | 1JN-232024 | 1999 | 37 км. | 500 см³ | 163000 р. | |
| 0407 | Yamaha SRX400-4 | 3VN-064668 | 1991 | 8133 км. | 400 см³ | 92000 р. | |
| 0112 | Yamaha TDR250 | 2YK-072148 | 1988 | 22595 км. | 250 см³ | 93000 р. | |
| 2720 | Yamaha TT250R | 4GY-004929 | 1993 | 8292 км. | 250 см³ | 120000 р. | |
| 5422 | Yamaha V-max | 3UF-008554 | 1998 | 6589 км. | 1200 см³ | 172000 р. | |
| 5534 | Yamaha WildStar1600 | JYAVP081000017530 | 2003 | 11580 км. | 1600 см³ | 321000 р. | |
| 7902 | Yamaha XJR1200R | 4KG-028270 | 1996 | 26365 км. | 1200 см³ | 168000 р. | |
| 5307 | Yamaha XV750 | 5E5-005282 | 1981 | 5820 км. | 750 см³ | 98000 р. | |
| 7796 | Yamaha YFM350R | AH12Y-040219 | 2007 | 0 км. | 350 см³ | 181000 р. | |
Мотоциклы На пути в Москву | |||||||
| ID | Мотоцикл | VIN | Год | Пробег | Объем | Цена | Статус |
| 7931 | Honda Bros400-1 | NC25-1002744 | 1988 | 10083 км. | 400 см³ | 105000 р. | |
| 5368 | Honda C50 | C50-0551730 | 1994 | 2933 км. | 50 см³ | 60000 р. | Резерв |
| 8225 | Honda CB1300SF | SC40-1051588 | 1999 | 17165 км. | 1300 см³ | 206000 р. | |
| 5119 | Honda CB1300SF | SC40-1051617 | 1999 | 6323 км. | 1300 см³ | 214000 р. | |
| 2948 | Honda CB1300SF | SC40-1088145 | 2002 | 6717 км. | 1300 см³ | 238000 р. | |
| 8116 | Honda CB1300SF-2 | SC54-1510078 | 2008 | 3227 км. | 1300 см³ | 370000 р. | Резерв |
| 2566 | Honda CB223S | MC40-1000804 | 2008 | 6128 км. | 223 см³ | 170000 р. | |
| 5457 | Honda CB400SF | NC31-1034370 | 1993 | 20929 км. | 400 см³ | 115000 р. | |
| 5398 | Honda CB400SF | NC31-1305326 | 1995 | 31260 км. | 400 см³ | 118000 р. | Резерв |
| 2687 | Honda CB400SF | NC31-1305573 | 1995 | 29909 км. | 400 см³ | 118000 р. | Резерв |
| 0123 | Honda CB400SFV | NC39-1011009 | 2000 | 18636 км. | 400 см³ | 163000 р. | |
| 2849 | Honda CB400SFV | NC39-1022115 | 2001 | 11531 км. | 400 см³ | 168000 р. | |
| 3082 | Honda CB400SFV-2 | NC39-1034442 | 2002 | 25042 км. | 400 см³ | 178000 р. | |
| 5355 | Honda CB400SS | NC41-1100843 | 2002 | 26469 км. | 400 см³ | 129000 р. | |
| 3091 | Honda CB400SS | NC41-1101100 | 2002 | 16394 км. | 400 см³ | 142000 р. | |
| 5082 | Honda CB400SS-E | NC41-1500582 | 2007 | 12666 км. | 400 см³ | 176000 р. | |
| 8137 | Honda FTR223 | MC34-1100497 | 2001 | 10179 км. | 223 см³ | 104000 р. | Резерв |
| 0377 | Honda FTR223 | MC34-1009722 | 2001 | 5089 км. | 223 см³ | 107000 р. | |
| 0555 | Honda GB400TT | NC20-1011908 | 1988 | 15098 км. | 400 см³ | 120000 р. | Резерв |
| 7969 | Honda NS400R | NC19-1004828 | 1985 | 22672 км. | 400 см³ | 118000 р. | |
| 5382 | Honda Shadow400 | NC34-1004504 | 1997 | 28796 км. | 400 см³ | 138000 р. | |
| 8253 | Honda Shadow750-2 | RC44-1250277 | 1999 | 3923 км. | 750 см³ | 190000 р. | Резерв |
| 0489 | Honda Shadow750-2 | RC44-1100353 | 1998 | 17985 км. | 750 см³ | 190000 р. | Резерв |
| 3081 | Honda Steed400 | NC26-1315327 | 1994 | 15662 км. | 400 см³ | 110000 р. | |
| 2846 | Honda Steed400 | NC26-1317937 | 1994 | 13554 км. | 400 см³ | 115000 р. | |
| 5458 | Honda V45 Magna | RC28-1001509 | 1988 | 20929 км. | 750 см³ | 167000 р. | Резерв |
| 3021 | Honda VTR1000SP-1 | JH2SC45A3YM007495 | 2000 | 58650 км. | 1000 см³ | 212000 р. | |
| 2702 | Honda XR250 | MD30-1400734 | 1998 | 11027 км. | 250 см³ | 165000 р. | Резерв |
| 0170 | Honda XR250 Baja | MD30-1601553 | 2002 | 16368 км. | 250 см³ | 165000 р. | |
| 2778 | Kawasaki 250TR | BJ250F-032414 | 2006 | 1727 км. | 250 см³ | 138000 р. | |
| 3107 | Kawasaki Estrella | BJ250A-031461 | 1997 | 9492 км. | 250 см³ | 109000 р. | |
| 5567 | Kawasaki KLE400 | LE400A-013369 | 1999 | 26424 км. | 400 см³ | 159000 р. | |
| 8233 | Kawasaki KLX250 | LX250E-A02633 | 2003 | 8882 км. | 250 см³ | 154000 р. | |
| 5075 | Kawasaki ZR-7 | ZR750F-001208 | 1999 | 10863 км. | 700 см³ | 178000 р. | |
| 2625 | Suzuki Desperado400 | VK52A-100415 | 1996 | 18875 км. | 400 см³ | 133000 р. | |
| 2666 | Suzuki DR-Z400SM | SK44A-103771 | 2007 | 16215 км. | 400 см³ | 223000 р. | |
| 0125 | Suzuki DR-Z400SM | SK44A-103372 | 2007 | 7477 км. | 400 см³ | 230000 р. | |
| 5594 | Suzuki SkyWave400S | CK43A-101526 | 2004 | 17463 км. | 400 см³ | 158000 р. | Резерв |
| 0519 | Suzuki SV400 | VK53A-101488 | 1998 | 14121 км. | 400 см³ | 142000 р. | |
| 5342 | Suzuki SV400S | VK53A-500021 | 2001 | 14541 км. | 400 см³ | 172000 р. | |
| 0062 | Suzuki SV650S | VP52A-100278 | 1999 | 6265 км. | 650 см³ | 183000 р. | |
| 5479 | Yamaha DragStar400 | 4TR-097380 | 1997 | 13854 км. | 400 см³ | 128000 р. | Резерв |
| 2840 | Yamaha DragStar400 Classic | 4TR-108383 | 1999 | 11109 км. | 400 см³ | 159000 р. | |
| 5210 | Yamaha FJR1300A | JYARP085000001261 | 2003 | 16069 км. | 1300 см³ | 430000 р. | Резерв |
| 2834 | Yamaha FZ6-N | JYARJ074000040723 | 2005 | 14970 км. | 600 см³ | 250000 р. | Резерв |
| 2739 | Yamaha FZ6-N | JYARJ074000012816 | 2004 | 3344 км. | 600 см³ | 255000 р. | Резерв |
| 0504 | Yamaha Majesty400 | SH04J-003658 | 2006 | 27947 км. | 400 см³ | 145000 р. | Резерв |
| 0249 | Yamaha RoyalStar | 4WY-000927 | 1996 | 13216 км. | 1300 см³ | 244000 р. | |
| 0080 | Yamaha Serow225W | 4JG-134209 | 1995 | 19547 км. | 225 см³ | 87000 р. | Резерв |
| 8046 | Yamaha SR400-3 | RH01J-005250 | 2002 | 15849 км. | 400 см³ | 129000 р. | Резерв |
| 0275 | Yamaha SR400-3 | RH01J-015105 | 2005 | 26114 км. | 400 см³ | 143000 р. | |
| 0405 | Yamaha SR400-3 | RH01J-015589 | 2005 | 18286 км. | 400 см³ | 147000 р. | |
| 5066 | Yamaha SRX400-4 | 3VN-065981 | 1991 | 13145 км. | 400 см³ | 88000 р. | |
| 2969 | Yamaha TDM900 | JYARN181000000926 | 2007 | 52924 км. | 900 см³ | 282000 р. | |
| 2790 | Yamaha Tricker | DG10J-007421 | 2005 | 12577 км. | 250 см³ | 144000 р. | Резерв |
| 5286 | Yamaha Tricker | DG10J-007503 | 2005 | 10143 км. | 250 см³ | 146000 р. | Резерв |
| 8097 | Yamaha TT250Raid | 4GY-025709 | 1994 | 12699 км. | 250 см³ | 124000 р. | |
| 2990 | Yamaha Virago1100 | 4PP-000817 | 1995 | 24005 км. | 1100 см³ | 125000 р. | Резерв |
| 5112 | Yamaha XJR1200 | 4KG-020831 | 1995 | 18072 км. | 1200 см³ | 136000 р. | |
| 5064 | Yamaha XJR1200 | 4KG-020295 | 1995 | 12746 км. | 1200 см³ | 145000 р. | |
| 5030 | Yamaha XJR1200 | 4KG-030493 | 1996 | 8523 км. | 1200 см³ | 155000 р. | Резерв |
| 0434 | Yamaha XJR1300 | RP03J-001182 | 2000 | 34928 км. | 1300 см³ | 184000 р. | |
| 2688 | Yamaha XJR1300 | RP03J-001747 | 2000 | 28771 км. | 1300 см³ | 186000 р. | |
| 3053 | Yamaha XJR400 | 4HM-001708 | 1993 | 1581 км. | 400 см³ | 127000 р. | |
| 2820 | Yamaha XJR400R-2 | 4HM-112828 | 1998 | 13554 км. | 400 см³ | 151000 р. | |
| 2515 | Yamaha XV1900MidnightStar | JYAVP231000005318 | 2009 | 12664 км. | 1900 см³ | 539000 р. | |
Мотоциклы На таможне М | |||||||
| ID | Мотоцикл | VIN | Год | Пробег | Объем | Цена | Статус |
| 2037M | Honda CBR1000RR | JH2SC59088M002042 | 2008 | 8228 км. | 1000 см³ | 435000 р. | |
| 1346M | Honda GL1800 | 1HFSC47FX6A507594 | 2006 | 2725 км. | 1800 см³ | 817000 р. | |
| 1021M | Honda Shadow750 Ace | JH2RC44663M705975 | 2003 | 13064 км. | 750 см³ | 235000 р. | |
| 1017M | Honda Shadow750 Aero | JH2RC50028M400102 | 2008 | 2915 км. | 750 см³ | 293000 р. | |
| 1002M | Honda Shadow750 Spirit | JH2RC53009K202241 | 2009 | 5420 км. | 750 см³ | 288000 р. | Резерв |
| 1148M | Honda VTX1800 | 1HFSC49D65A302901 | 2005 | 10351 км. | 1800 см³ | 408000 р. | |
| 2253M | Kawasaki 1400 GTR ABS | JKBZGNA148A005320 | 2008 | 29313 км. | 1400 см³ | 545000 р. | |
| 6018M | Kawasaki KLR650 | JKAKLEA196DA27281 | 2006 | 5431 км. | 650 см³ | 205000 р. | |
| 6023M | Kawasaki KLR650 | JKAKLEE178DA03347 | 2008 | 10037 км. | 650 см³ | 228000 р. | |
| 6031M | Kawasaki KX450F | JKAKXGECXAA011674 | 2010 | 1 км. | 450 см³ | 235000 р. | |
| 1181M | Kawasaki Vulcan1600 Nomad | JKBVNKD196A007401 | 2006 | 50944 км. | 1600 см³ | 325000 р. | |
| 1007M | Kawasaki Vulcan1700 Nomad | JKBVNRC149A000211 | 2009 | 24631 км. | 1700 см³ | 575000 р. | |
| 2090M | Kawasaki ZX-10R | JKAZXCD176A011680 | 2006 | 14310 км. | 1000 см³ | 360000 р. | |
| 2244M | Kawasaki ZX-6R | JKAZX4P198A042269 | 2008 | 6436 км. | 600 см³ | 310000 р. | |
| 2124M | Suzuki GS500F | VTTGM51A272102998 | 2007 | 116 км. | 500 см³ | 210000 р. | Резерв |
| 2061M | Suzuki GSX-R600 | JS1GN7EA982108430 | 2008 | 2802 км. | 600 см³ | 343000 р. | |
| 1184M | Suzuki Intruder1400 | JS1VX51L3X2100576 | 1998 | 8733 км. | 1400 см³ | 222000 р. | |
| 1221M | Suzuki Intruder1400 | JS1VX51L212101192 | 2001 | 21800 км. | 1400 см³ | 245000 р. | |
| 1219M | Suzuki Intruder800 | JS1VS52A6X2102351 | 1999 | 24133 км. | 800 см³ | 176000 р. | |
| 1308M | Suzuki Intruder800 | JS1VS52A022102113 | 2002 | 8232 км. | 800 см³ | 198000 р. | |
| 1338M | Suzuki Intruder800 Volusia | JS1VS54A742107969 | 2004 | 12262 км. | 800 см³ | 210000 р. | |
| 1247M | Suzuki S40 Boulevard | JS1NP41A272101484 | 2007 | 222 км. | 650 см³ | 164000 р. | |
| 1084M | Suzuki S50 Boulevard | JS1VS55A762110856 | 2006 | 3590 км. | 800 см³ | 265000 р. | |
| 1009M | Yamaha Dragstar650 | JYAVM01E77A107065 | 2007 | 24533 км. | 650 см³ | 222000 р. | |
| 2071M | Yamaha FJR1300A | JYARP15EX7A002271 | 2007 | 15899 км. | 1300 см³ | 495000 р. | |
| 2127M | Yamaha FZ6-S | JYARJ13E88A004090 | 2008 | 7512 км. | 600 см³ | 265000 р. | Резерв |
| 1036M | Yamaha XV1700 RoadStar | JYAVP17E26A021956 | 2006 | 15659 км. | 1700 см³ | 385000 р. | |
| 1025M | Yamaha XV1900 Roadliner | JYAVP21E96A000827 | 2006 | 16663 км. | 1900 см³ | 455000 р. | |
| 1281M | Yamaha XVS1300A V-Star | JYAVP24E37A000514 | 2007 | 3323 км. | 1300 см³ | 366000 р. | |
| 2234M | Yamaha YZF-R1 | JYARN20E87A002367 | 2007 | 5000 км. | 1000 см³ | 375000 р. | |
| 2023M | Yamaha YZF-R6 | JYARJ16E78A002486 | 2008 | 4794 км. | 600 см³ | 345000 р. | |
| 2057M | Yamaha YZF600R | JYA5AHE025A045643 | 2005 | 9929 км. | 600 см³ | 245000 р. | |
Мотоциклы В Японии | |||||||
| ID | Мотоцикл | VIN | Год | Пробег | Объем | Цена | Статус |
| 0236 | Honda C50 | C50-0006253 | 1991 | 7804 км. | 50 см³ | 46000 р. | |
| 5476 | Honda C50 | C50-9975476 | 1990 | 2657 км. | 50 см³ | 48000 р. | |
| 0351 | Honda CB1300SF | SC40-1051694 | 1999 | 39586 км. | 1300 см³ | 208000 р. | |
| 2583 | Honda CB1300SF | SC40-1060122 | 2000 | 16428 км. | 1300 см³ | 233000 р. | |
| 8033 | Honda CB400SF | NC31-1010251 | 1993 | 22339 км. | 400 см³ | 115000 р. | |
| 7944 | Honda CB400SFV | NC39-1011086 | 2000 | 30976 км. | 400 см³ | 165000 р. | |
| 5299 | Honda CB400SFV Boldor | NC39-1207075 | 2007 | 5189 км. | 400 см³ | 270000 р. | Резерв |
| 2613 | Honda CB400SFV-3 | NC39-1055662 | 2004 | 3519 км. | 400 см³ | 225000 р. | |
| 2863 | Honda CB400SFV-3 | NC39-1205954 | 2007 | 28073 км. | 400 см³ | 248000 р. | |
| 0249 | Honda CB400SS | NC41-1100314 | 2002 | 18737 км. | 400 см³ | 144000 р. | |
| 2807 | Honda CBR1100XX | JH2SC35A4XM200876 | 1999 | 21362 км. | 1100 см³ | 273000 р. | |
| 5009 | Honda FTR223 | MC34-1003810 | 2000 | 3217 км. | 223 см³ | 115000 р. | |
| 5383 | Honda PC800 | JH2RC3419KM000729 | 1989 | 28738 км. | 800 см³ | 189000 р. | |
| 2820 | Honda VFR1200F | SC63-1000732 | 2010 | 5146 км. | 1200 см³ | 610000 р. | Резерв |
| 0178 | Honda VFR750-2 | RC36-1000398 | 1989 | 15331 км. | 750 см³ | 149000 р. | |
| 0002 | Honda VRX400 | NC33-1000631 | 1995 | 23828 км. | 400 см³ | 115000 р. | |
| 5311 | Kawasaki D-tracker | LX250E-A03440 | 2003 | 17983 км. | 250 см³ | 153000 р. | |
| 4626 | Kawasaki D-tracker X | LX250V-A01042 | 2008 | 4185 км. | 250 см³ | 220000 р. | Резерв |
| 5432 | Kawasaki Vulcan1500 Tour Classic | VNT50G-000631 | 1998 | 19575 км. | 1500 см³ | 268000 р. | |
| 2593 | Kawasaki W650 | EJ650A-001986 | 1999 | 26000 км. | 650 см³ | 199000 р. | |
| 0121 | Kawasaki ZX-12R | ZXT20A-019115 | 2000 | 29140 км. | 1200 см³ | 270000 р. | Резерв |
| 0361 | Suzuki Bandit400V | GK75A-126203 | 1991 | 4364 км. | 400 см³ | 115000 р. | |
| 8149 | Suzuki DR-Z400SM | SK44A-104600 | 2008 | 854 км. | 400 см³ | 243000 р. | Резерв |
| 2818 | Suzuki SV400 | VK53A-500647 | 2003 | 40819 км. | 400 см³ | 165000 р. | |
| 2923 | Suzuki VanVan200 | NH41A-105130 | 2003 | 6039 км. | 200 см³ | 99000 р. | |
| 0038 | Yamaha DragStar400 | 4TR-089033 | 1996 | 15192 км. | 400 см³ | 132000 р. | |
| 0208 | Yamaha DragStar400 | 4TR-104082 | 1998 | 13454 км. | 400 см³ | 145000 р. | Резерв |
| 2582 | Yamaha DragStar400 | 4TR-105281 | 1998 | 19975 км. | 400 см³ | 145000 р. | |
| 7929 | Yamaha DragStar400 | VH01J-013551 | 2003 | 39731 км. | 400 см³ | 174000 р. | |
| 5434 | Yamaha DragStar400 Classic | 4TR-106917 | 1998 | 10952 км. | 400 см³ | 158000 р. | |
| 5096 | Yamaha DragStar400 Extrime | VH01J-001852 | 2000 | 22168 км. | 400 см³ | 163000 р. | |
| 0097 | Yamaha FJR1300AS | JYARP135000001813 | 2007 | 56227 км. | 1300 см³ | 465000 р. | |
| 5441 | Yamaha Majesty400 | SH04J-002525 | 2005 | 35557 км. | 400 см³ | 153000 р. | |
| 5466 | Yamaha Maxam | SG17J-012814 | 2006 | 17535 км. | 250 см³ | Резерв | |
| 2912 | Yamaha RoyalStar Tour Classic | 4WY-001946 | 1996 | 26291 км. | 1300 см³ | 273000 р. | |
| 3071 | Yamaha Tricker | DG10J-002281 | 2004 | 5389 км. | 250 см³ | 146000 р. | |
| 5186 | Yamaha Tricker | DG10J-005256 | 2004 | 12842 км. | 250 см³ | 146000 р. | |
| 5609 | Yamaha Tricker | DG10J-002829 | 2004 | 3282 км. | 250 см³ | 149000 р. | |
| 0338 | Yamaha Tricker | DG10J-007902 | 2006 | 12743 км. | 250 см³ | 156000 р. | |
| 7951 | Yamaha Tricker | DG10J-008294 | 2006 | 2601 км. | 250 см³ | 180000 р. | Резерв |
| 5305 | Yamaha TT250R Raid | 4GY-070566 | 1995 | 2913 км. | 250 см³ | 129000 р. | |
| 0599 | Yamaha V-Max | 3UF-003710 | 1993 | 20958 км. | 1200 см³ | 157000 р. | |
| 2593 | Yamaha V-Max | 3UF-009161 | 1998 | 18836 км. | 1200 см³ | 248000 р. | |
| 4221 | Yamaha Vino-2 | SA26J-460156 | 2005 | 6672 км. | 50 см³ | 60000 р. | Резерв |
| 2739 | Yamaha XJR1200 | 4KG-005038 | 1994 | 18173 км. | 1200 см³ | 143000 р. | |
| 7999 | Yamaha XJR1300 | RP01J-001062 | 1998 | 35580 км. | 1300 см³ | 188000 р. | |
| 7949 | Yamaha XJR1300 | RP03J-000384 | 2000 | 26555 км. | 1300 см³ | 199000 р. | |
Мотоциклы В Санкт-Петербурге | |||||||
| ID | Мотоцикл | VIN | Год | Пробег | Объем | Цена | Статус |
| 0518 | Ducati M1000IE | ZDMM400AA3B034585 | 2003 | 11457 км. | 1000 см³ | 210000 р. | |
| 7921 | Ducati Monster900SIE | ZDMM200AA1B010999 | 2001 | 8530 км. | 900 см³ | 210000 р. | |
| 0114 | Ducati Multistrada620 | ZDMA103AA5B016211 | 2005 | 14830 км. | 620 см³ | 195000 р. | |
| 5043 | Honda AX-1 | MD21-1105237 | 1990 | 14020 км. | 250 см³ | 102000 р. | |
| 2818 | Honda Bros400-1 | NC25-1053017 | 1989 | 19745 км. | 400 см³ | 98000 р. | |
| 0009 | Honda CB400SF | NC31-1024439 | 1993 | 8309 км. | 400 см³ | 115000 р. | Резерв |
| 5028 | Honda CB400SF | NC31-1022016 | 1993 | 8028 км. | 400 см³ | 115000 р. | |
| 2822 | Honda CB400SS-E | NC41-1400559 | 2005 | 20530 км. | 400 см³ | 165000 р. | |
| 0283 | Honda CB750-2K | RC42-1300965 | 2003 | 6103 км. | 750 см³ | 167000 р. | |
| 2875 | Honda CBR1000RR-2 | SC59-1011170 | 2008 | 19098 км. | 1000 см³ | 426000 р. | |
| 2854 | Honda CBR600F-1 | PC25-2205899 | 1993 | 52535 км. | 600 см³ | 158000 р. | |
| 5385 | Honda CBR600F-2 | JH2PC35A2XM020348 | 1999 | 13491 км. | 600 см³ | 238000 р. | |
| 2545 | Honda CBR600F-3 | PC35-1200351 | 2001 | 30134 км. | 600 см³ | 243000 р. | |
| 5037 | Honda CBR600RR-2 | PC37-1301234 | 2006 | 21142 км. | 600 см³ | 283000 р. | |
| 2586 | Honda FTR223 | MC34-1103685 | 2001 | 13475 км. | 223 см³ | 95000 р. | |
| 0321 | Honda Fusion-2 | MF02-1507066 | 1998 | 8572 км. | 250 см³ | 115000 р. | |
| 8194 | Honda PC800 | JH2RC3411KM000451 | 1990 | 12519 км. | 800 см³ | 175000 р. | |
| 5134 | Honda Steed400 | NC26-1001234 | 1988 | 3986 км. | 400 см³ | 104000 р. | |
| 2741 | Honda Steed400 | NC26-1390125 | 1995 | 27324 км. | 400 см³ | 115000 р. | |
| 2941 | Honda Steed600 | PC21-1201534 | 1993 | 4749 км. | 600 см³ | 144000 р. | |
