Мотоциклы В Москве | |||||||
| ID | Мотоцикл | VIN | Год | Пробег | Объем | Цена | Статус |
| 7790 | Honda CRM80-2 | HD12-1100118 | 2007 | 1145 км. | 80 см³ | 68000 р. | |
| 7905 | Honda Lead100 | JF06-1012640 | 1998 | 5410 км. | 100 см³ | 49000 р. | |
| 7640 | Honda VRX400 | NC33-1001813 | 1995 | 19501 км. | 400 см³ | 92000 р. | |
| 7549 | Honda VTR1000SP-1 | JH2SC45AX1M101279 | 2001 | 5695 км. | 1000 см³ | 252000 р. | |
| 2915 | Honda XR Baja | MD30-1103007 | 1996 | 4611 км. | 250 см³ | 110000 р. | |
| 5109 | Honda Zoomer | AF58-1016241 | 2003 | 2294 км. | 50 см³ | 66000 р. | Резерв |
| 0267 | Kawasaki Eliminator400-2 | ZL400A-019114 | 1995 | 11328 км. | 400 см³ | 86000 р. | |
| 0383 | Kawasaki Estrella RS | BJ250A-015133 | 1995 | 9837 км. | 250 см³ | 83000 р. | |
| 8148 | Kawasaki KSR-2 | MX080B-008294 | 1994 | 14648 км. | 80 см³ | 55000 р. | |
| 0346 | Kawasaki ZZ-R1100-2 | ZXT10D-034642 | 1996 | 15727 км. | 1100 см³ | 152000 р. | |
| 0670 | Piaggio Vespa PX200 | VSX1T57273 | 1980 | 8757 км. | 200 см³ | 69000 р. | |
| 5411 | Piaggio Vespa PX200 | VSX1T3043918 | 1986 | 11251 км. | 200 см³ | 88000 р. | |
| 0407 | Suzuki GSX1400 | GY71A-101547 | 2001 | 13325 км. | 1400 см³ | 215000 р. | |
| 0542 | Suzuki Verde | CA1MA-119959 | 1999 | 7856 км. | 50 см³ | 35000 р. | |
| 3017 | Yamaha FZ-1 | RN21J-000554 | 2009 | 1164 км. | 1000 см³ | 352000 р. | |
| 0330 | Yamaha Majesty250-2 | SG03J-021010 | 2001 | 7650 км. | 250 см³ | 169000 р. | |
| 5264 | Yamaha T-MAX500-2 | JYASJ031000007868 | 2004 | 14016 км. | 500 см³ | 210000 р. | |
| 0603 | Yamaha Vino | 5AU-143872 | 1999 | 6504 км. | 50 см³ | 29000 р. | |
| 7938 | Yamaha WildStar1600 | JYAVP081000006967 | 1999 | 5540 км. | 1600 см³ | 279000 р. | |
| 7789 | Yamaha XJR400 | 4HM-009054 | 1993 | 8168 км. | 400 см³ | 78000 р. | |
Мотоциклы В пути | |||||||
| ID | Мотоцикл | VIN | Год | Пробег | Объем | Цена | Статус |
| 5694 | Honda CB1000SF | SC30-1101313 | 1995 | 16120 км. | 1000 см³ | 145000 р. | Резерв |
| 7630 | Honda CB1000SF | JH2SC30990M000028 | 1993 | 24177 км. | 1000 см³ | 150000 р. | |
| 7972 | Honda CB400SF | NC31-1013174 | 1992 | 25095 км. | 400 см³ | 110000 р. | |
| 0019 | Honda CB400SFV-2 | NC39-1031356 | 2002 | 17892 км. | 400 см³ | 160000 р. | Резерв |
| 0675 | Honda CB400SFV-2 | NC39-1041703 | 2003 | 12336 км. | 400 см³ | 165000 р. | |
| 2630 | Honda CBR1000RR-2 | SC59-1010152 | 2009 | 6379 км. | 1000 см³ | 460000 р. | Резерв |
| 2680 | Honda CBR600F-3 | JH2PC35E22M300363 | 2002 | 26608 км. | 600 см³ | 218000 р. | Резерв |
| 5190 | Honda CBR600F-3 | JH2PC35E61M202726 | 2001 | 6769 км. | 600 см³ | 230000 р. | |
| 7641 | Honda Magna750 | RC43-1000363 | 1993 | 10834 км. | 750 см³ | 172000 р. | |
| 7612 | Honda Shadow750 | RC50-1200111 | 2006 | 19897 км. | 750 см³ | ||
| 2613 | Honda Silverwing600A | PF01-1300023 | 2004 | 13784 км. | 600 см³ | 167000 р. | Резерв |
| 0467 | Honda Steed400 | NC26-1109346 | 1991 | 2397 км. | 400 см³ | 108000 р. | Резерв |
| 0200 | Honda Varadero | JH2SD01A5YM107223 | 2000 | 29273 км. | 1000 см³ | ||
| 5343 | Honda X11 | SC42-1000441 | 1999 | 22314 км. | 1100 см³ | 215000 р. | Резерв |
| 8124 | Honda XR250 | MD30-1100190 | 1996 | 2326 км. | 250 см³ | 112000 р. | Резерв |
| 0327 | Piaggio Vespa GTS250IE | ZAPM4510000009289 | 2005 | 7908 км. | 250 см³ | 185000 р. | |
| 0090 | Suzuki BanBan | NH41A-101280 | 2002 | 5817 км. | 200 см³ | 88000 р. | |
| 001S | Suzuki BanBan | 2008 | 0 км. | 200 см³ | 175000 р. | Резерв | |
| 7556 | Suzuki DR-Z400S | SK43A-101793 | 2003 | 5489 км. | 400 см³ | 190000 р. | Резерв |
| 0239 | Suzuki GrassTracker | NJ47A-120977 | 2000 | 4987 км. | 250 см³ | 78000 р. | |
| 0304 | Yamaha DragStar1100 | VP10J-000057 | 1999 | 12027 км. | 1100 см³ | 195000 р. | Резерв |
| 7792 | Yamaha DragStar1100 | VP13J-003224 | 2002 | 1123 км. | 1100 см³ | 215000 р. | Резерв |
| 5005 | Yamaha DragStar1100 Classic | VP13J-006597 | 2006 | 6629 км. | 1100 см³ | 254000 р. | Резерв |
| 7593 | Yamaha DragStar400 Classic | 4TR-104970 | 1998 | 13592 км. | 400 см³ | 136000 р. | Резерв |
| 0350 | Yamaha FZ-1 | RN21J-000888 | 2008 | 1 км. | 1000 см³ | 360000 р. | |
| 7734 | Yamaha Tricker | DG10J-004102 | 2004 | 7347 км. | 250 см³ | 135000 р. | |
| 7769 | Yamaha Tricker | DG10J-005028 | 2004 | 2708 км. | 250 см³ | 142000 р. | |
| 0025 | Yamaha V-MAX | JYA2WEE08NA020958 | 1991 | 11585 км. | 1200 см³ | 135000 р. | |
| 7765 | Yamaha V-MAX | JYA2WEE02SA046810 | 1995 | 12609 км. | 1200 см³ | 145000 р. | Резерв |
| 0053 | Yamaha XJR1300 | RP01J-001572 | 1999 | 870 км. | 1300 см³ | 215000 р. | Резерв |
Мотоциклы На таможне | |||||||
| ID | Мотоцикл | VIN | Год | Пробег | Объем | Цена | Статус |
| 463A | Honda CB400SF | NC31-1212069 | 1994 | 25312 км. | 400 см³ | ||
| 0755 | Honda CB400SF | NC31-1206924 | 1994 | 18614 км. | 400 см³ | ||
| 7616 | Honda CB400SF-S | NC31-1555183 | 1998 | 30587 км. | 400 см³ | 117000 р. | |
| 5484 | Honda CB400SFV-2 | NC39-1042528 | 2003 | 15146 км. | 400 см³ | 170000 р. | Резерв |
| 7560 | Honda CB400SFV-3 | NC39-1201912 | 2006 | 3676 км. | 400 см³ | 245000 р. | Резерв |
| 0207 | Honda CBR600RR | PC37-1101012 | 2004 | 15032 км. | 600 см³ | ||
| 0044 | Honda CBR600RR | JH2PC37013M011378 | 2003 | 12320 км. | 600 см³ | 245000 р. | Резерв |
| 7518 | Honda CBR600RR-2 | PC37-1201090 | 2005 | 12755 км. | 600 см³ | ||
| 0856 | Honda DAX50 | ST50-6314196 | 1990 | 4952 км. | 50 см³ | 53000 р. | |
| 3115 | Honda GL1500 | 1HFSC2207LA200550 | 1990 | 8866 км. | 1500 см³ | 270000 р. | Резерв |
| 7507 | Honda GoldWing1500 | SC22-1010115 | 1990 | 19663 км. | 1500 см³ | 285000 р. | Резерв |
| 0695 | Honda Hornet | JH2PC34U4WM000029 | 1998 | 17872 км. | 600 см³ | ||
| 5937 | Honda Steed400 | NC26-1102090 | 1990 | 11702 км. | 400 см³ | ||
| 5433 | Honda VFR800-2 | RC46-1150284 | 2002 | 6894 км. | 800 см³ | ||
| 0244 | Honda VRX400 | NC33-1050248 | 1996 | 24635 км. | 400 см³ | 115000 р. | |
| 00L1 | Lambretta X150 Special | 150LI3-728271 | 1965 | 14171 км. | 150 см³ | 155000 р. | Резерв |
| 00L2 | Lambretta X150 Special | 150LI3-729804 | 1965 | 37361 км. | 150 см³ | 155000 р. | Резерв |
| 00L3 | Lambretta X150 Special | 150LI-727689 | 1965 | 691 км. | 150 см³ | 190000 р. | |
| 7742 | Piaggio Vespa 125ET3 | VMB1T153321 | 2000 | 481 км. | 125 см³ | 90000 р. | Резерв |
| 5596 | Suzuki Djebel250GPS | 1998 | км. | 250 см³ | 135000 р. | ||
| 5054 | Suzuki Intruder1400 | VX51L-105261 | 1990 | 21385 км. | 1400 см³ | 145000 р. | Резерв |
| 2893 | Suzuki Intruder1400 | JS1VX1L6H2104168 | 1987 | 8983 км. | 1400 см³ | 155000 р. | Резерв |
| 2606 | Suzuki SV400S | VK53A-501899 | 2006 | 8129 км. | 400 см³ | 200000 р. | Резерв |
| 5040 | Yamaha RoyalStar | 4WY-000428 | 1996 | 22220 км. | 1300 см³ | 220000 р. | Резерв |
| 7846 | Yamaha RoyalStar | 4WY-003074 | 1997 | 15366 км. | 1300 см³ | 235000 р. | Резерв |
| 0234 | Yamaha XJR1200 | 4KG-030091 | 1997 | 6041 км. | 1200 см³ | ||
| 7573 | Yamaha Yamaha | 4PP-000149 | 1995 | 3601 км. | 0 см³ | ||
Мотоциклы В Японии | |||||||
| ID | Мотоцикл | VIN | Год | Пробег | Объем | Цена | Статус |
| 0450 | Aprilia Scarabeo | ZD4TD00003S000366 | 2003 | 3333 км. | 125 см³ | ||
| 8030 | Honda CB400SF | NC31-1302245 | 1995 | 16290 км. | 400 см³ | ||
| 2680 | Honda CB400SF | NC31-1353489 | 1995 | 28525 км. | 400 см³ | 110000 р. | |
| 0095 | Honda Fusion X | MF02-2004753 | 2003 | 7787 км. | 250 см³ | ||
| 0446 | Honda NS-1 | AC12-1007646 | 1992 | 10577 км. | 50 см³ | ||
| 0623 | Honda VIA | ZDCAF43J0VF018528 | 1997 | 6986 км. | 50 см³ | 48000 р. | |
| 0341 | Honda XR Baja | MD30-1101137 | 1996 | 20738 км. | 250 см³ | 118000 р. | |
| 0575 | Honda Zoomer | AF58-1017947 | 2002 | 2820 км. | 400 см³ | ||
| 5702 | ItalJet Formula 50 | FR5017801 | 1995 | 465 км. | 50 см³ | 59000 р. | |
| 0003 | Kawasaki GPZ900R | ZX900A-080441 | 1998 | 23402 км. | 900 см³ | 172000 р. | |
| 0037 | Kawasaki KSR110 | KL110A-002064 | 2000 | 18813 км. | 110 см³ | ||
| 0228 | Kawasaki ZRX400 | ZR400E-057583 | 2008 | 874 км. | 400 см³ | 220000 р. | |
| 5629 | Suzuki Grasstracker BigBoy | NJ47A-132101 | 2002 | 8950 км. | 250 см³ | ||
| 2549 | Suzuki Intruder400 | VK51A-100101 | 1994 | 14891 км. | 400 см³ | ||
| 5005 | Yamaha DragStar400 Classic | 4TR-105333 | 1998 | 30117 км. | 400 см³ | ||
| 2530 | Yamaha Maxam | SG17J-003533 | 2005 | 8908 км. | 250 см³ | 195000 р. | |
| 0787 | Yamaha TW200 | 2JL-045003 | 1998 | 1004 км. | 200 см³ | ||
| 0145 | Yamaha V-MAX | JYA2WEE05NA021694 | 1992 | 16722 км. | 1200 см³ | 125000 р. | |
| 0511 | Yamaha V-MAX | JYA2LTN065A035844 | 2005 | 2037 км. | 1200 см³ | 275000 р. | |
© 2009 Autobike.ru г. Москва, м. Речной Вокзал, ул. Флотская д.5, кор.1.
Autobike Мотоциклы, заказ мотоциклов из Японии. Дизайн-Студия "АНРИЛ" создание сайтов, продвижение сайтов