Марка | Yamaha |
Модель | DRAGSTAR 1100 |
Тип | VP10J |
Объем, cc | 1063 cc |
Сухой вес | 258 kg |
Расход(км/л) | 32.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2405 mm x 895 mm x 1095 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 830,000 Yen |
Двигатель |
Тип | 4 cycles air cooled SOHC 2 valves |
Двигатель type 4PP |
Объем, cc | 1063 cc |
Компресия | 8.3 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 95.0 mm |
Ход поршня (мм) | 75.0 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | BSR37×2 |
Система зажигания | T.C.I. |
Смазочная система | Forced force wet sump |
Стартовая система | Cell system |
Объем масла в Моторе (л) | 3.6 L |
Объем бензобака (л) | 17 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 44 kw (60 ps)/5750 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 81 N m (8.3 kg m)/2500 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 32.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 3.2 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Double cradle |
Развал | 33 degrees/00 minutes |
След | 136 mm |
Размер передних шин | 110/90- 1861 S (tube type) |
Размер задних шин | 170/80-15 M/C 77S (tube type) |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic double disk |
Задние тормоза | Hydraulic single disk |
Передняя подвеска | Telescopic |
Задняя подвеска | Swing arm |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate belleville springs |
Коробка передач type Return type 5 step |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.352 |
2nd gear 1.666 |
3rd gear 1.285 |
4th gear 1.032 |
5 speeds 0.852 |
Первичное Снижение скорости | 1.659 |
Вторичное Снижение скорости | 2.874 |
Variable speed car change gear ratio - |