Марка | Yamaha |
Модель | T-MAX special |
Тип | BC-SJ04J |
Объем, cc | 499 cc |
Сухой вес | 205 kg |
Расход(км/л) | 27 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2235 mm x 775 mm x 1235 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 871,500 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 strokes DOHC 4 valves parallel 2 cylinders |
Двигатель type J404E |
Объем, cc | 499 cc |
Компресия | 11.0 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 66.0 mm |
Ход поршня (мм) | 73.0 mm |
Топливная система | Injection |
Тип карбюратора | Fuel injection system |
Система зажигания | T.C.I. formula |
Смазочная система | Forced force dry sump |
Стартовая система | Cell system |
Объем масла в Моторе (л) | 3.6 L |
Объем бензобака (л) | 14 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 28 kw (38 ps)/7500 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 45 N m (4.6 kg m)/4500 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 27 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | - m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Metal tubing diamond |
Развал | 28 degrees/00 minutes |
След | 95 mm |
Размер передних шин | 120/70R 14 M/C 55H |
Размер задних шин | 160/60R 15 M/C 67H |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic double disk |
Задние тормоза | Hydraulic single disk |
Передняя подвеска | Telescopic |
Задняя подвеска | Swing arm |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Automatic centrifugal wet multiple plates |
Коробка передач type V belt type variable speed |
Передаточные числа коробки передач | - |
Первичное Снижение скорости | 2.659 |
Вторичное Снижение скорости | 2.262 |
Variable speed car change gear ratio 2.025 - 0.728 |