Марка | HONDA |
Модель | CBR1000RR |
Тип | HONDA BC-SC57 |
Объем, cc | 998 cc |
Сухой вес | 181 kg |
Расход(км/л) | 23.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2025 mm x 720 mm x 1120 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 1,207,500 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 stroke DOHC serial 4 cylinders |
Двигатель type SC57E |
Объем, cc | 998 cc |
Компресия | 11.9 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 75.0 mm |
Ход поршня (мм) | 56.5 mm |
Топливная система | Injection |
Тип карбюратора | Electrically controlled gasoline injection system (PGM-DSFI) |
Система зажигания | Full transistor type battery ignition |
Смазочная система | Force splash combined use system |
Стартовая система | Self system |
Объем масла в Моторе (л) | - L |
Объем бензобака (л) | 18 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | 69 kw (94 ps)/10000 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | 84 N m (8.6 kg m)/6000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 23.0 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 3.2 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Diamond |
Развал | 23 degrees/45 minutes |
След | 102 mm |
Размер передних шин | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Размер задних шин | 190/50ZR17 M/C (73W) |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Hydraulic type double disk |
Задние тормоза | Hydraulic type disk |
Передняя подвеска | Telescopic system |
Задняя подвеска | Swing arm system |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plate coils & spring |
Коробка передач type Regular gearing type 6 step return |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.538 |
2nd gear 1.941 |
3rd gear 1.578 |
4th gear 1.380 |
5 speeds 1.250 |
6 speeds 1.160 |
Первичное Снижение скорости | 1.604 |
Вторичное Снижение скорости | 2.500 |
Variable speed car change gear ratio - |