Марка | Kawasaki |
Модель | KLE400 |
Тип | LE400A |
Объем, cc | 398 cc |
Сухой вес | 179 kg |
Расход(км/л) | 36.5 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Габаритные размеры (Длинна*ширина*высота), мм | 2210 mm x 870 mm x 1280 mm |
Розничная цена производителя | (Tokyo area) 509,000 Yen |
Двигатель |
Тип | Water cooling 4 stroke 2 cylinder |
Двигатель type - |
Объем, cc | 398 cc |
Компресия | 10.7 |
Диаметр Цилиндра (мм) | 70.0 mm |
Ход поршня (мм) | 51.8 mm |
Топливная система | Carburetor |
Тип карбюратора | Keihin CVK34×2 |
Система зажигания | Full transistor |
Смазочная система | Wet sump |
Стартовая система | Cell starter |
Объем масла в Моторе (л) | 3.4 L |
Объем бензобака (л) | 15.0 L |
Мощностные характеристики |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об.мин | - kw (42 ps)/9000 rpm |
Максимальный крутящий момент Н*м(кг*м)/об.мин | - N m (3.4 kg m)/8000 rpm |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Расход топлива, л | 36.5 km/L (at the time of 60 km travelling) |
Минимальный радиус разворота, м | 2.4 m |
Оборудование |
Регулировка сцепления | - |
Регулировка тормозов | - |
Указатель топлива | - |
Спидометр | - |
Часы | - |
Система аварийного оповещения | - |
Сигнализация | - |
Место для шлема | - |
Рама |
Тип рамы | Double cradle |
Развал | 27 degrees/- amount |
След | 104 mm |
Размер передних шин | 90/90 - 2154 S |
Размер задних шин | 130/80 - 1765 S |
Неполадки передних колес | - |
Неполадки задних колес | - |
Размер передних колес | - |
Размер задних колес | - |
Передние тормоза | Single disk 300mm (major diameter) |
Задние тормоза | Single disk 230mm (major diameter) |
Передняя подвеска | Telescopic |
Задняя подвеска | Swing arm (uni- track/truck) |
Угол поворота колеса(справа) | - |
Угол поворота(слева) | - |
Коробка передач |
Тип сцепления | Wet multiple plates |
Коробка передач type Normal 噛 6 step returns |
Передаточные числа коробки передач | 1st gear 2.571 |
2nd gear 1.777 |
3rd gear 1.380 |
4th gear 1.125 |
5 speeds 0.961 |
6 speeds 0.851 |
Первичное Снижение скорости | 2.952 |
Вторичное Снижение скорости | 2.750 |
Variable speed car change gear ratio - |