Мотоаукцион 08.05.2024
Всего лотов - 993 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2823 | Z H2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT00K-008 | 1 000 cc | 2021 | 6 940 км. | BLACK | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 150 000 ¥ | ||
B 2828 | REBEL1100 | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1001 | 1 100 cc | 2021 | 3 944 км. | VINE RED | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 550 000 ¥ | ||
B 2829 | HAYABUSA-3 | Kanto | Ranked | Suzuki | EJ11A-100 | 1 340 cc | 2021 | 11 979 км. | BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 360 000 ¥ | ||
B 2854 | CB1100RS | Kanto | Ranked | Honda | SC65-1701 | 1 100 cc | 2021 | 18 467 км. | BLACK/SILVER | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 798 000 ¥ | ||
B 2885 | TRE ーサー9GT | Kanto | Ranked | Yamaha | RN70J-000 | 900 cc | 2021 | 5 498 км. | GRAY | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 900 000 ¥ | ||
B 2984 | CBR400R-2 | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1102 | 400 cc | 2021 | 4 131 км. | WHITE/BLACK | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 330 000 ¥ | ||
B 3093 | 400X-2 | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1103 | 400 cc | 2021 | 16 040 км. | MATTE BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 000 ¥ | ||
C 5009 | REBEL1100 | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1001 | 1 100 cc | 2021 | 25 738 км. | GUN-METAL | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 500 000 ¥ | ||
C 5053 | SR400-5 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH16J-009 | 400 cc | 2021 | 7 781 км. | BLACK/BROWN | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 500 000 ¥ | ||
C 5061 | Vストローム1050XT | Kanto | Ranked | Suzuki | EF11M-100 | 1 030 cc | 2021 | 388 км. | BLK/GUN-META | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 800 000 ¥ | ||
C 5062 | 400X-2 | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1103 | 400 cc | 2021 | 6 521 км. | WHITE | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 450 000 ¥ | ||
C 5100 | MT-09-2SP | Kanto | Ranked | Yamaha | RN69J-000 | 900 cc | 2021 | 1 807 км. | BLACK/BLUE | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 700 000 ¥ | ||
C 5105 | VESPA GTS300IE | Kanto | Ranked | + | RP8M45711LV000 | 300 cc | 2021 | 649 км. | BEIGE | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 350 000 ¥ | ||
C 5137 | BMWR1250GS ADVENTURE | Kanto | Ranked | BMW | WB10M1109N6F02 | 1 250 cc | 2021 | 3 975 км. | WHT/RED/BLUE | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 800 000 ¥ | ||
C 5450 | NINJA400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400G-AD0 | 400 cc | 2021 | 12 194 км. | BLACK/GREEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 98 000 ¥ | ||
D 7508 | KTM890 ADVENTURE R | Kanto | Ranked | KTM | VBKTR6403MM819 | 890 cc | 2021 | 29 720 км. | BLACK/ORANGE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 550 000 ¥ | ||
D 7514 | HD. FLTRXS1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1KTP54MB604 | 1 870 cc | 2021 | 2 640 км. | BLACK | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 300 000 ¥ | ||
D 7531 | BMWS1000RRMパッケージ | Kanto | Ranked | BMW | WB10E210XM6D80 | 1 000 cc | 2021 | 2 922 км. | WHT/RED/BLUE | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 500 000 ¥ | ||
D 7536 | BMWR1250RT | Kanto | Ranked | BMW | WB10L0109M6D90 | 1 250 cc | 2021 | 1 162 км. | BLUE | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 500 000 ¥ | ||
D 7541 | HD. パン AMERICA1250S | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ZES57MB311 | 1 250 cc | 2021 | 15 492 км. | BLACK | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 700 000 ¥ | ||
D 7568 | VESPA GTS300 SUPER | Kanto | Ranked | + | RP8M45716MV000 | 300 cc | 2021 | 3 832 км. | SKY BLUE | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 500 000 ¥ | ||
D 7620 | Z900RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900C-054 | 950 cc | 2021 | 1 012 км. | GREEN | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 700 000 ¥ | ||
D 7625 | X-ADV750-2 | Kanto | Ranked | Honda | RH10-1000 | 750 cc | 2021 | 22 769 км. | BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 700 000 ¥ | ||
D 7646 | YZF-R3 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH13J-004 | 320 cc | 2021 | 22 970 км. | BLUE | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 180 000 ¥ | ||
D 7648 | HUSQVARNA ビットピレン401 | Kanto | Ranked | Husqvarna | VBKJUJ409MC273 | 370 cc | 2021 | 10 707 км. | MATTE SILVER | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 200 000 ¥ | ||
D 7662 | GB350 | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1000 | 350 cc | 2021 | 9 139 км. | MATTE BLACK | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 350 000 ¥ | ||
D 7673 | GSX-S1000 | Kanto | Ranked | Suzuki | GT79B-104 | 1 000 cc | 2021 | 1 856 км. | MAT GUN-META | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 700 000 ¥ | ||
D 7695 | GB350S | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1001 | 350 cc | 2021 | 17 638 км. | GRAY | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 200 000 ¥ | ||
D 7716 | REBEL500 | Kanto | Ranked | Honda | PC60-1200 | 500 cc | 2021 | 12 580 км. | MAT GUN-META | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 400 000 ¥ | ||
D 7746 | BURGMAN400A | Kanto | Ranked | Suzuki | DU11N-100 | 400 cc | 2021 | 5 019 км. | MATTE BLACK | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 300 000 ¥ | ||
D 7752 | MT-09-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN69J-000 | 900 cc | 2021 | 3 341 км. | BLUE | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 700 000 ¥ | ||
D 7756 | KTM1290 SUPERDUKE R | Kanto | Ranked | KTM | VBKV39403MM937 | 1 290 cc | 2021 | 3 241 км. | NAVY | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 900 000 ¥ | ||
D 7787 | KTM390 DUKE | Kanto | Ranked | KTM | VBKJPJ40XKC246 | 390 cc | 2021 | 8 425 км. | WHITE/BLACK | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 200 000 ¥ | ||
D 7793 | CB1000R-2 | Kanto | Ranked | Honda | SC80-1300 | 1 000 cc | 2021 | 14 677 км. | MATTE BLACK | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 800 000 ¥ | ||
D 7814 | GB350 | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1002 | 350 cc | 2021 | 2 202 км. | BLUE | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 350 000 ¥ | ||
D 7824 | BMWC400GT | Kanto | Ranked | BMW | WB40C0608LS807 | 350 cc | 2021 | 12 205 км. | WHITE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 370 000 ¥ | ||
D 7831 | DUCATI SCRAMBLERナイトシフト | Kanto | Ranked | Ducati | ML03K00AANT000 | 803 cc | 2021 | 12 454 км. | MAT GUN-META | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 600 000 ¥ | ||
D 7898 | KTM390 DUKE | Kanto | Ranked | KTM | VBKJPJ408LC224 | 390 cc | 2021 | 11 406 км. | BLACK/ORANGE | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 200 000 ¥ | ||
D 7935 | DUCATI SCRAMBLERSIXTY2 | Kanto | Ranked | Ducati | ML0KA00AAMT003 | 400 cc | 2021 | 2 985 км. | BLACK | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 450 000 ¥ | ||
D 8057 | MT-09-2SP | Kanto | Ranked | Yamaha | RN69J-000 | 900 cc | 2021 | 13 459 км. | BLACK/SILVER | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 700 000 ¥ | ||
A 0029 | CRF1100LAFRICATWIN | Kanto | Ranked | Honda | SD10-1000 | 1 100 cc | 2020 | 18 982 км. | WHT/RED/BLUE | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 100 000 ¥ | Sold1 947 000 | |
A 0040 | HD. XL883N | Kanto | Ranked | HD | 5HD4LE256LB426 | 883 cc | 2020 | 9 820 км. | MATTE BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 600 000 ¥ | Sold1 885 000 | |
A 0055 | NINJA1000SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-012 | 1 000 cc | 2020 | 4 957 км. | BLACK/GREEN | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 900 000 ¥ | Sold1 572 000 | |
A 0056 | MT-07A | Kanto | Ranked | Yamaha | RM19J-002 | 700 cc | 2020 | 9 481 км. | GRAY | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 500 000 ¥ | Sold956 000 | |
A 0183 | HD. XL1200X | Kanto | Ranked | HD | 5HD1LC352LB432 | 1 200 cc | 2020 | 8 599 км. | BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 600 000 ¥ | Sold2 253 000 | |
A 0363 | Z900-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZR900B-050 | 950 cc | 2020 | 2 943 км. | BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 000 ¥ | Sold1 213 000 | |
A 0367 | 400X-2 | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1001 | 400 cc | 2020 | 0 км. | RED | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 280 000 ¥ | Sold659 000 | |
A 0369 | 400X-2 | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1002 | 400 cc | 2020 | 12 992 км. | MATTE BLACK | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 320 000 ¥ | Sold765 000 | |
A 0494 | BMWR1250GS | Kanto | Ranked | BMW | WB10J9105L6D10 | 1 250 cc | 2020 | 22 640 км. | WHT/RED/BLUE | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 280 000 ¥ | Sold2 305 000 | |
A 0522 | GSX-S1000F | Kanto | Ranked | Suzuki | GT79B-104 | 1 000 cc | 2020 | 38 324 км. | BLACK/BLUE | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 300 000 ¥ | Sold1 113 000 |
2024/11/13 (Nov)
248
A | Kanto | Ranked | 3~161 | 8 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5130 | 125 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7748 | 115 шт. |
2024/11/08 (Nov)
496
A | Kanto | Recycle | 1~600 | 186 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2557 | 25 шт. |
Recycle | 3501~3649 | 43 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4138 | 39 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 203 шт. |
2024/11/06 (Nov)
1 654
A | Kanto | Ranked | 1~462 | 419 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2969 | 430 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5359 | 359 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7980 | 446 шт. |
2024/11/01 (Nov)
1 559
A | Kanto | Recycle | 1~601 | 520 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2691 | 191 шт. |
Recycle | 3501~3747 | 152 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4326 | 239 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 457 шт. |
2024/10/30 (Oct)
1 793
A | Kanto | Ranked | 2~468 | 441 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2969 | 448 шт. |
Kyushu | Ranked | 4502~4527 | 25 шт. | |
C | Kanto | Ranked | 5002~5360 | 354 шт. |
Kansai | Ranked | 6502~6553 | 50 шт. | |
D | Kanto | Ranked | 7502~8000 | 475 шт. |
2024/10/25 (Oct)
2 405
A | Kanto | Recycle | 2~635 | 567 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2732 | 229 шт. |
Recycle | 3502~3748 | 149 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4570 | 494 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5979 | 966 шт. |
2024/10/23 (Oct)
1 874
A | Kanto | Ranked | 2~507 | 489 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3015 | 500 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5398 | 392 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8007 | 493 шт. |