Мотоаукцион 17.04.2024
Всего лотов - 988 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 7775 | GSX-S1000 | Kanto | Ranked | Suzuki | GT79B-104 | 1 000 cc | 2021 | 1 856 км. | MAT GUN-META | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 700 000 ¥ | ||
D 7788 | CB1300SF-3 | Kanto | Ranked | Honda | SC54-2600 | 1 300 cc | 2021 | 1 360 км. | WHITE/RED | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 900 000 ¥ | ||
D 7851 | DUCATI ディアベル1260S | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMGE00AALB003 | 1 260 cc | 2021 | 2 133 км. | BLACK | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 900 000 ¥ | ||
D 7945 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1100 | 650 cc | 2021 | 15 706 км. | BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500 000 ¥ | ||
D 7952 | SR400-5 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH16J-009 | 400 cc | 2021 | 6 607 км. | GRAY | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 499 000 ¥ | ||
D 8051 | NINJA650A | Kanto | Ranked | Kawasaki | ER650H-A49 | 650 cc | 2021 | 5 124 км. | BLACK/GREEN | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 500 000 ¥ | ||
A 0022 | DUCATI パニガーレV2 | Kanto | Ranked | Ducati | ZDM1H00AALB002 | 955 cc | 2020 | 15 306 км. | RED | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 300 000 ¥ | Sold2 043 000 | |
A 0043 | HD. XL1200X | Kanto | Ranked | HD | 5HD1LC35XLB422 | 1 200 cc | 2020 | 2 758 км. | VINE RED | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 000 000 ¥ | Sold2 224 000 | |
A 0159 | BMWF900XR | Kanto | Ranked | BMW | WB10K2102LZ884 | 900 cc | 2020 | 8 424 км. | BLUE | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 580 000 ¥ | Sold1 221 000 | |
A 0191 | DUCATI MULTISTRADA1260 | Kanto | Ranked | Ducati | ZDMAC03AALB012 | 1 260 cc | 2020 | 33 072 км. | BEIGE | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 720 000 ¥ | Sold1 546 000 | |
A 0200 | MT-09 TRE ーサーGT | Kanto | Ranked | Yamaha | RN51J-003 | 850 cc | 2020 | 8 778 км. | NAVY | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 600 000 ¥ | Sold1 309 000 | |
B 2567 | BMWF750GS | Kanto | Ranked | BMW | WB10B0807LZ833 | 850 cc | 2020 | 1 042 км. | WHITE/BLACK | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 400 000 ¥ | Sold1 219 000 | |
B 2571 | HD. XL883N | Kanto | Ranked | HD | 5HD4LE257LB433 | 883 cc | 2020 | 2 921 км. | MATTE BLACK | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 300 000 ¥ | Sold1 905 000 | |
B 2608 | トリシティ300 | Kanto | Ranked | Yamaha | SH15J-001 | 300 cc | 2020 | 16 559 км. | GUN-METAL | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 300 000 ¥ | Sold584 000 | |
B 2731 | テネレ700 | Kanto | Ranked | Yamaha | DM09J-000 | 700 cc | 2020 | 14 189 км. | MATTE BLACK | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 680 000 ¥ | Un Sold1 207 000 | |
B 2789 | CBR1000RR-RSP | Kanto | Ranked | Honda | SC82-1000 | 1 000 cc | 2020 | 4 917 км. | RED | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 490 000 ¥ | Un Sold2 118 000 | |
B 2871 | CB1300SF-3SP | Kanto | Ranked | Honda | SC54-2500 | 1 300 cc | 2020 | 599 км. | ?/?/? | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 280 000 ¥ | Un Sold2 009 000 | |
B 2936 | Z650A | Kanto | Ranked | Kawasaki | ER650H-A48 | 650 cc | 2020 | 26 382 км. | BLACK/GREEN | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 290 000 ¥ | Sold763 000 | |
B 2960 | HD. FXBRS1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YHK5XLB034 | 1 870 cc | 2020 | 3 119 км. | BLACK | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 400 000 ¥ | Sold2 647 000 | |
C 5023 | CBR1000RR-RSP | Kanto | Ranked | Honda | SC82-1000 | 1 000 cc | 2020 | 2 555 км. | WHT/RED/BLUE | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 400 000 ¥ | Sold2 190 000 | |
C 5073 | BMWC400X | Kanto | Ranked | BMW | WB40C0908KS843 | 350 cc | 2020 | 4 273 км. | WHITE | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 400 000 ¥ | Sold769 000 | |
C 5407 | Z400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400G-AA0 | 400 cc | 2020 | 9 103 км. | BLACK | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 200 000 ¥ | Sold657 000 | |
C 5462 | KATANA1000 | Kanto | Ranked | Suzuki | GT79B-104 | 1 000 cc | 2020 | 1 851 км. | SILVER | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 700 000 ¥ | Un Sold1 251 000 | |
D 7505 | GSX-R1000RA | Kanto | Ranked | Suzuki | DM11G-101 | 1 000 cc | 2020 | 4 885 км. | BLUE/SILVER | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 600 000 ¥ | Un Sold2 068 000 | |
D 7531 | MT-07A | Kanto | Ranked | Yamaha | RM19J-002298* | 700 cc | 2020 | 16 218 км. | BLUE | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 300 000 ¥ | ||
D 7553 | GL1800 TOUR D | Kanto | Ranked | Honda | SC79-1200 | 1 800 cc | 2020 | 3 883 км. | BLK/GUN-META | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 500 000 ¥ | Sold3 508 000 | |
D 7554 | GL1800 TOUR D | Kanto | Ranked | Honda | SC79-1200 | 1 800 cc | 2020 | 8 262 км. | BLK/GUN-META | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 900 000 ¥ | Sold3 543 000 | |
D 7561 | W800-2 CAFE | Kanto | Ranked | Kawasaki | EJ800B-021 | 800 cc | 2020 | 11 066 км. | BROWN | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 550 000 ¥ | Un Sold1 016 000 | |
D 7576 | HD. FXLRS1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YWK55LB033 | 1 870 cc | 2020 | 5 190 км. | BLACK | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 500 000 ¥ | Sold2 152 000 | |
D 7618 | BURGMAN400A | Kanto | Ranked | Suzuki | DU11A-100 | 400 cc | 2020 | 45 193 км. | MATTE BLACK | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 100 000 ¥ | Sold541 000 | |
D 7762 | HUSQVARNA ビットピレン401 | Kanto | Ranked | Husqvarna | VBKJUJ407LC259 | 370 cc | 2020 | 15 456 км. | SILVER | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | Sold489 000 | ||
D 7832 | BMWF900XR | Kanto | Ranked | BMW | WB10K2106LZ884 | 900 cc | 2020 | 11 235 км. | WHITE | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 600 000 ¥ | Sold1 163 000 | |
D 7860 | VERSYS A | Kanto | Ranked | Kawasaki | JKALE650EFDA02 | 650 cc | 2020 | 13 626 км. | YELLOW | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 450 000 ¥ | Sold901 000 | |
D 7908 | NINJA400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400G-A58 | 400 cc | 2020 | 7 895 км. | WHITE/BLACK | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 200 000 ¥ | Sold535 000 | |
D 7968 | MT-07A | Kanto | Ranked | Yamaha | RM19J-000 | 700 cc | 2020 | 25 248 км. | BLUE | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 300 000 ¥ | Sold929 000 | |
D 8076 | BMWS1000RR | Kanto | Ranked | BMW | WB10E2107L6D09 | 1 000 cc | 2020 | 23 114 км. | WHT/RED/BLUE | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 000 000 ¥ | Sold2 056 000 | |
D 8077 | BMWR1250GS | Kanto | Ranked | BMW | WB10J9108KZH22 | 1 250 cc | 2020 | 11 045 км. | BLUE | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 000 000 ¥ | Sold2 057 000 | |
A 0006 | GSX-R1000RA | Kanto | Ranked | Suzuki | DM11G-101 | 1 000 cc | 2019 | 11 147 км. | BLUE | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 100 000 ¥ | Sold1 879 000 | |
A 0012 | BMWR1250GS ADVENTURE | Kanto | Ranked | BMW | WB10J5105KZE64 | 1 250 cc | 2019 | 4 845 км. | WHT/RED/BLUE | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 800 000 ¥ | Sold2 447 000 | |
A 0015 | MT-10 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN50J-001 | 1 000 cc | 2019 | 13 276 км. | GRAY | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 700 000 ¥ | Sold1 659 000 | |
A 0106 | CBR650F | Kanto | Ranked | Honda | RC83-1100 | 650 cc | 2019 | 12 258 км. | RED | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 400 000 ¥ | Sold902 000 | |
A 0185 | NINJA H2 SX SE+ | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02A-005 | 1 000 cc | 2019 | 51 627 км. | BLK/GUN-META | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 720 000 ¥ | Sold1 518 000 | |
A 0240 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1001 | 650 cc | 2019 | 11 464 км. | MATTE BLACK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 540 000 ¥ | Sold952 000 | |
A 0327 | CB1000R-2 | Kanto | Ranked | Honda | SC80-1000 | 1 000 cc | 2019 | 1 644 км. | BLACK | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 600 000 ¥ | Sold1 520 000 | |
A 0358 | NINJA400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400G-A55 | 400 cc | 2019 | 11 801 км. | GUN-METAL | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 300 000 ¥ | Sold635 000 | |
A 0419 | Z1000-5A | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT00W-008 | 1 000 cc | 2019 | 6 995 км. | BLACK/GREEN | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 590 000 ¥ | Sold1 280 000 | |
A 0461 | NIKEN GT | Kanto | Ranked | Yamaha | RN58J-000 | 850 cc | 2019 | 9 684 км. | BLUE | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 800 000 ¥ | Sold1 224 000 | |
A 0483 | NINJA1000A | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT00W-024 | 1 000 cc | 2019 | 19 919 км. | WHITE/BLACK | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 590 000 ¥ | Un Sold1 092 000 | |
A 0493 | CBR650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1000 | 650 cc | 2019 | 19 450 км. | MAT GUN-META | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 478 000 ¥ | Sold904 000 | |
B 2511 | MT-09 TRE ーサーGT | Kanto | Ranked | Yamaha | RN51J-002 | 850 cc | 2019 | 10 422 км. | GRAY | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 700 000 ¥ | Sold1 250 000 |
2024/11/13 (Nov)
247
A | Kanto | Ranked | 3~161 | 8 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5130 | 125 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7747 | 114 шт. |
2024/11/08 (Nov)
496
A | Kanto | Recycle | 1~600 | 186 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2557 | 25 шт. |
Recycle | 3501~3649 | 43 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4138 | 39 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 203 шт. |
2024/11/06 (Nov)
1 654
A | Kanto | Ranked | 1~462 | 419 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2969 | 430 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5359 | 359 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7980 | 446 шт. |
2024/11/01 (Nov)
1 559
A | Kanto | Recycle | 1~601 | 520 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2691 | 191 шт. |
Recycle | 3501~3747 | 152 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4326 | 239 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 457 шт. |
2024/10/30 (Oct)
1 793
A | Kanto | Ranked | 2~468 | 441 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2969 | 448 шт. |
Kyushu | Ranked | 4502~4527 | 25 шт. | |
C | Kanto | Ranked | 5002~5360 | 354 шт. |
Kansai | Ranked | 6502~6553 | 50 шт. | |
D | Kanto | Ranked | 7502~8000 | 475 шт. |
2024/10/25 (Oct)
2 405
A | Kanto | Recycle | 2~635 | 567 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2732 | 229 шт. |
Recycle | 3502~3748 | 149 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4570 | 494 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5979 | 966 шт. |
2024/10/23 (Oct)
1 874
A | Kanto | Ranked | 2~507 | 489 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3015 | 500 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5398 | 392 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8007 | 493 шт. |