Мотоаукцион 17.04.2024
Всего лотов - 988 все параметры
Лот № | Image | Модель | Host | Site | Марка | Рама № | Объем | Год | Пробег | Цвет | Rank | ENG | Front | Ext | Rear | E&S | Frame | Старт. цена | Цена МСК руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 7572 | HD. パン AMERICA1250S | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ZES5XP307 | 1 250 cc | 2023 | 12 км. | GRAY | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 900 000 ¥ | ||
D 7573 | REBEL1100T | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1100 | 1 100 cc | 2023 | 6 051 км. | GUN-METAL | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 700 000 ¥ | ||
D 7612 | Z1000J | Kanto | Ranked | Kawasaki | KZT00J-013 | 1 000 cc | 2023 | 0 км. | GREEN | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 600 000 ¥ | ||
D 7620 | CB650R | Kanto | Ranked | Honda | RH03-1201 | 650 cc | 2023 | 9 138 км. | MATTE BLACK | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 650 000 ¥ | ||
D 7625 | ZEPHYR1100 | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZRT10A-040 | 1 100 cc | 2023 | 27 511 км. | BROWN/ORANGE | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 598 000 ¥ | ||
D 7631 | MT-09-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RN69J-002 | 900 cc | 2023 | 10 098 км. | BLUE | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 500 000 ¥ | ||
D 7632 | HUSQVARNA701SM | Kanto | Ranked | Husqvarna | VBKUSV408MM716 | 690 cc | 2023 | 4 191 км. | WHITE | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 500 000 ¥ | ||
D 7712 | UNREGISTERED MODEL by BDS1330 | Kanto | Ranked | + | シン42315 | 1 330 cc | 2023 | 0 км. | BLACK/PURPLE | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 280 000 ¥ | ||
D 7764 | NINJA H2 SX SE | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02P-001 | 1 000 cc | 2023 | 7 137 км. | BLACK/GREEN | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 990 000 ¥ | ||
D 7766 | HUSQVARNA ビットピレン401 | Kanto | Ranked | Husqvarna | VBKJUJ409PC221 | 370 cc | 2023 | 2 149 км. | WHITE | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | |||
D 7776 | TRIUMPH ROCKET III R | Kanto | Ranked | Triumph | SMTYBG11J5NAZ8 | 2 500 cc | 2023 | 4 364 км. | VINE RED | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 700 000 ¥ | ||
D 7782 | MT-10-2SP | Kanto | Ranked | Yamaha | RN78J-000 | 1 000 cc | 2023 | 2 081 км. | BLACK/SILVER | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 500 000 ¥ | ||
D 7869 | MOTO GUZZI V85TT | Kanto | Ranked | Moto Guzzi | ZGUKYA009MM001 | 850 cc | 2023 | 1 255 км. | WHITE/YELLOW | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 700 000 ¥ | ||
D 8042 | NINJA1000SX | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT02K-037 | 1 000 cc | 2023 | 1 802 км. | BLACK/GREEN | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 798 000 ¥ | ||
A 0020 | NINJA400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400G-AG9 | 400 cc | 2022 | 3 886 км. | BLACK/GREEN | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 300 000 ¥ | ||
A 0025 | HD. FLHXST1920 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ABL56NS610 | 1 920 cc | 2022 | 3 640 км. | BLACK | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 500 000 ¥ | ||
A 0069 | TRE ーサー9GT | Kanto | Ranked | Yamaha | RN70J-001044* | 900 cc | 2022 | 5 567 км. | RED | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 950 000 ¥ | ||
A 0102 | MV AGUSTA DS800RR SCS | Kanto | Ranked | MV Agusta | ZCGANWZC9NV001 | 800 cc | 2022 | 546 км. | GRAY | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 800 000 ¥ | ||
A 0190 | DUCATI パニガーレV2ベイリス | Kanto | Ranked | Ducati | ZDM1H00AANB008 | 955 cc | 2022 | 4 220 км. | ?/?/? | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 720 000 ¥ | ||
A 0195 | BMWF900R | Kanto | Ranked | BMW | WB10K1107LZ936 | 900 cc | 2022 | 551 км. | BLUE/SILVER | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 580 000 ¥ | ||
A 0352 | GB350 | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1005 | 350 cc | 2022 | 21 814 км. | MATTE BLACK | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 200 000 ¥ | ||
A 0360 | GB350 | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1015 | 350 cc | 2022 | 3 430 км. | NAVY | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 300 000 ¥ | ||
A 0361 | ROYAL ENFIELD メテオ350 | Kanto | Ranked | + | ME3DJEMT5NV009 | 350 cc | 2022 | 3 365 км. | BROWN | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 400 000 ¥ | ||
A 0460 | NINJA400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400G-AH9 | 400 cc | 2022 | 7 990 км. | BLK/GUN-META | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 328 000 ¥ | ||
A 0521 | NINJA400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400G-AF8 | 400 cc | 2022 | 7 381 км. | GUN-METAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 200 000 ¥ | ||
A 0527 | MT-03A | Kanto | Ranked | Yamaha | RH13J-006 | 320 cc | 2022 | 16 201 км. | GRAY | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 150 000 ¥ | ||
A 0528 | GB350 | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1008 | 350 cc | 2022 | 28 682 км. | MATTE BLACK | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 250 000 ¥ | ||
A 0539 | 400X-2 | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1200 | 400 cc | 2022 | 26 110 км. | MATTE BLACK | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 299 000 ¥ | ||
B 2505 | SR400-5 | Kanto | Ranked | Yamaha | RH16J-013 | 400 cc | 2022 | 2 095 км. | BLUE | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | |||
B 2506 | KATANA1000 | Kanto | Ranked | Suzuki | EK1AA-101 | 1 000 cc | 2022 | 4 427 км. | BLACK/SILVER | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 900 000 ¥ | ||
B 2509 | REBEL1100D | Kanto | Ranked | Honda | SC83-1003 | 1 100 cc | 2022 | 4 308 км. | VINE RED | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 600 000 ¥ | ||
B 2522 | BMWR NINE TSCRAMBLER | Kanto | Ranked | BMW | WB10L7108N6F13 | 1 170 cc | 2022 | 1 178 км. | GRAY | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 800 000 ¥ | ||
B 2530 | KTM1290 SUPERDUKE GT | Kanto | Ranked | KTM | VBKV69403NM953 | 1 290 cc | 2022 | 2 166 км. | GRAY | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 400 000 ¥ | ||
B 2549 | KTM1290 SUPER アドベンR | Kanto | Ranked | KTM | VBKV5940XNM958 | 1 290 cc | 2022 | 1 692 км. | WHITE/BLUE | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||
B 2550 | KTM890 DUKE R | Kanto | Ranked | KTM | VBKTU9406NM835 | 890 cc | 2022 | 2 406 км. | BLACK/BLUE | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | |||
B 2568 | GB350S | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1014 | 350 cc | 2022 | 3 809 км. | GUN-METAL | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 200 000 ¥ | ||
B 2670 | UNREGISTERED MODEL by BDS1000 | Kanto | Ranked | + | トウ41241 | 1 000 cc | 2022 | 3 666 км. | BLACK | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 550 000 ¥ | ||
B 2677 | GB350 | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1005 | 350 cc | 2022 | 1 807 км. | BLACK | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 250 000 ¥ | ||
B 2737 | HD. RH1250S | Kanto | Ranked | HD | 5HD1ZC457MB310 | 1 250 cc | 2022 | 5 461 км. | BLACK | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 800 000 ¥ | ||
B 2738 | HD. FXBRS1870 | Kanto | Ranked | HD | 5HD1YHK52NS045 | 1 870 cc | 2022 | 2 155 км. | GREEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 140 000 ¥ | ||
B 2744 | W800-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EJ800E-007 | 800 cc | 2022 | 9 134 км. | RED/SILVER | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 580 000 ¥ | ||
B 2748 | NINJA400-2 | Kanto | Ranked | Kawasaki | EX400L-AK2 | 400 cc | 2022 | 1 358 км. | BLACK/GREEN | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 250 000 ¥ | ||
B 2777 | GB350S | Kanto | Ranked | Honda | NC59-1014 | 350 cc | 2022 | 3 040 км. | GRAY | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 200 000 ¥ | ||
B 2795 | GSX-S750 | Kanto | Ranked | Suzuki | C533F-101 | 750 cc | 2022 | 1 375 км. | MAT GUN-META | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 430 000 ¥ | ||
B 2797 | BMWG310GS | Kanto | Ranked | BMW | WB30G3104NRA33 | 310 cc | 2022 | 2 004 км. | BLACK/BLUE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 260 000 ¥ | ||
B 2813 | YZF-R7-2 | Kanto | Ranked | Yamaha | RM39J-000 | 700 cc | 2022 | 25 310 км. | BLACK | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 480 000 ¥ | ||
B 2892 | Z1000-5A | Kanto | Ranked | Kawasaki | ZXT00W-032 | 1 000 cc | 2022 | 2 382 км. | MATTE BLACK | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 200 000 ¥ | ||
B 2897 | Z650RS | Kanto | Ranked | Kawasaki | ER650M-A77 | 650 cc | 2022 | 7 670 км. | BLACK/GRAY | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 500 000 ¥ | ||
B 2900 | GSX-S1000GT | Kanto | Ranked | Suzuki | EK1AA-100 | 1 000 cc | 2022 | 2 659 км. | BLUE | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
B 2982 | 400X-2 | Kanto | Ranked | Honda | NC56-1103 | 400 cc | 2022 | 25 337 км. | MAT GUN-META | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 000 ¥ |
2024/11/13 (Nov)
248
A | Kanto | Ranked | 3~161 | 8 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5003~5130 | 125 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7601~7748 | 115 шт. |
2024/11/08 (Nov)
496
A | Kanto | Recycle | 1~600 | 186 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2557 | 25 шт. |
Recycle | 3501~3649 | 43 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4138 | 39 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 203 шт. |
2024/11/06 (Nov)
1 654
A | Kanto | Ranked | 1~462 | 419 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2501~2969 | 430 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5001~5359 | 359 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7501~7980 | 446 шт. |
2024/11/01 (Nov)
1 559
A | Kanto | Recycle | 1~601 | 520 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2501~2691 | 191 шт. |
Recycle | 3501~3747 | 152 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4001~4326 | 239 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5001~6500 | 457 шт. |
2024/10/30 (Oct)
1 793
A | Kanto | Ranked | 2~468 | 441 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~2969 | 448 шт. |
Kyushu | Ranked | 4502~4527 | 25 шт. | |
C | Kanto | Ranked | 5002~5360 | 354 шт. |
Kansai | Ranked | 6502~6553 | 50 шт. | |
D | Kanto | Ranked | 7502~8000 | 475 шт. |
2024/10/25 (Oct)
2 405
A | Kanto | Recycle | 2~635 | 567 шт. |
B | Kyushu | Ranked | 2502~2732 | 229 шт. |
Recycle | 3502~3748 | 149 шт. | ||
Kansai | Recycle | 4002~4570 | 494 шт. | |
C | Kansai | Ranked | 5002~5979 | 966 шт. |
2024/10/23 (Oct)
1 874
A | Kanto | Ranked | 2~507 | 489 шт. |
B | Kanto | Ranked | 2502~3015 | 500 шт. |
C | Kanto | Ranked | 5002~5398 | 392 шт. |
D | Kanto | Ranked | 7502~8007 | 493 шт. |